Cola de interconexión actual
= Denota solicitudes inactivas |
Posición de cola | Fecha de solicitud | Estado de la solicitud | Tipo de servicio (NR o ER) | Ubicación | Producción máxima en verano | Producción máxima en invierno | Instalación de interconexión | Fecha proyectada de entrada en servicio | Tipo de instalación (ciclo combinado, carbón, CT, tipo de combustible) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 17/4/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 315 MW | 315 MW | Fredonia/March Point/Sedro Woolley 115 kV | 31/12/2028 | Turbina de gas |
152 | 17/4/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Whatcom (Washington) | 315 MW | 315 MW | Subestación Portal Way/Arco Central de 115 kV | 31/12/2028 | Turbina de gas |
151 | 17/4/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Pierce (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Frederickson/Alderton de 115 kV | 31/12/2027 | BESS |
150 | 17/4/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Fredonia/March Point de 115 kV | 31/12/2027 | BESS |
149 | 17/4/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Whatcom (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Portal Way/Arco Central de 115 kV | 31/12/2027 | BESS |
148 | 17/4/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de King (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Osceola de 115 kV | 31/10/2028 | BESS |
147 | 4/12/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Sedro Woolley de 230 kV | 31/05/2027 | BESS |
146 | 4/12/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Fredonia (48.45460892 | , -122.4369965)
31/05/2027 | BESS |
145 | 4/12/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Whatcom (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Custer (48.90451433 | , -122.6251608)
31/05/2027 | BESS |
144 | 4/12/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación March Point (48.45714188 | , -122.5630035)
31/05/2027 | BESS |
143 | 4/12/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de King (Washington) | 200 MW | 200 MW | Línea de transmisión White River — Baldi 230 kV | 31/05/2027 | BESS |
142 | 19/03/2024 | Estudio de viabilidad | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 150 MW | 150 MW | Subestación Sedro Woolley de 230 kV | 31/12/2029 | Viento + BESS |
141 | 16/2/2024 | Estudio de viabilidad | ERIS/NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 300 MW | 300 MW | Subestación Tono 115 kV | 30/11/2030 | Energía eólica, solar y almacenamiento |
140 | 21/12/2023 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Kittitas (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Windridge de 230 kV | 1/06/2028 | BESS |
139 | 12/15/2023 | Estudio de instalaciones | ERIS/NRIS | Condado de King (Washington) | 130 MW | 130 MW | Subestación Mount Si de 115 kV | 30/12/2028 | BESS |
138 | 19/5/2023 | Estudio de impacto del sistema | ERIS/NRIS | Condado de King (Washington) | 175 MW | 175 MW | Subestación Black Diamond de 115 kV | 1/06/2025 | BESS |
137 | 11/10/2022 | Estudio de impacto del sistema | ERIS/NRIS | Condado de Columbia (Washington) | 150 MW | 150 MW | Primaria: subestación Dodge Junction 230 kV, subestación alternativa Phalen Gulch 230 kV | 28/04/2025 | Solar |
136 | 24/10/2022 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de King (Washington) | 150 MW | 150 MW | Lat = 47.321872 Largo = -122.0073 |
31/12/2025 | BESS |
135 | 14/10/2022 | Estudio de instalaciones | ERIS/NRIS | Condados de Colstrip y Rosebud, Montana | 800 MW | 800 MW | Subestación Colstrip de 500 kV | 1/12/2025 | Solar y BESS |
134 | 31/8/2022 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 100 MW | 100 MW | 47° 1'29,35 PULGADAS DE NORTE, 122° 57'18,26 PULGADAS DE OESTE | 31/12/2025 | BESS |
133 | 19/5/2022 | Estudio de instalaciones | NRIS | Condado de Garfield (Washington) | 300 MW | 300 MW | Subestación Dodge Junction 230 kV | 15/12/2025 | Solar |
132 | 19/5/2022 | Estudio de instalaciones | NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 127 MW | 127 MW | Propuesta de una nueva subestación de 115 kV en las líneas Tono — Blumaer o Tono — Prine | 15/06/2025 | BESS |
131 |
23 de febrero de 2022 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Garfield (Washington) | 197.775 MW | 197.775 MW | Subestación Dodge Junction 230 kV | 31/10/2024 | Viento |
130 |
2/3/2022 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Garfield (Washington) | 140 MW | 140 MW | Subestación Dodge Junction 230 kV | 30 de septiembre de 2025 | Viento |
129 | 23/12/2021 | Borrador de LGIA | NRIS | Condado de Kitsap (Washington) | 200 MW | 200 MW | Foss Corner 115 kV | 15/12/2023 | BESS |
128 | 19/11/2021 | LIGA | ERIS | Condado de Wheatland y Meagher, Montana | 750 MW | 750 MW | Propuesta de un nuevo patio de conmutación de 500 kV entre Broadview y Townsend | 31/10/2026 | Viento |
127 | 11/4/2021 | LIGA | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Fredonia 115 kV | 1/12/2025 | BESS |
126 | 9/10/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Garfield Condado, Washington | 140 MW | 140 MW | Dodge Junction Subestación de 230 kV | 12/05/2025 | Viento |
125 | 31/8/2021 | Retirado | NRIS | Lewis Condado, Washington | 170 MW | 170 MW | A 115 kV Subestación | 1/4/2026 | BESS |
124 | 27/8/2021 | Borrador de LGIA | NRIS | Pierce Condado, Washington | 85 MW | 85 MW | Frederickson 115 kV | Subestación25/09/2025 | BESS |
123 | 27/8/2021 | Estudio de instalaciones | NRIS | Garfield Condado, Washington | 150 MW | 150 MW | Quebrada de Phalen 230 Subestación kV | 31/12/2024 | Energía solar + Storage |
122 | 25/8/2021 | Retirado | NRIS | Condado de Kitsap (Washington) | 125 MW | 125 MW | Subestación South Bremerton de 115 kV | 1/7/2024 | BESS |
121 | 25/8/2021 | LIGA | NRIS | Condado de King (Washington) | 125 MW | 125 MW | Starwood 115 kV | 1/7/2024 | BESS |
120 | 25/8/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Whatcom (Washington) | 15 MW | 15 MW | Subestación Blaine de 115 kV | 1/7/2024 | BESS |
119 | 25/8/2021 | Estudio de instalaciones | NRIS | Columbia Condado, Washington | 150 MW | 150 MW | Subestación Dodge Junction 230 kV | 31 de marzo de 2024 | solar |
118 | 25/8/2021 | Retirado | NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 100 MW | 100 MW | Rochester 115 kV | 1/9/2024 | BESS |
117 | 25/8/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Kittitas Condado (Washington) | 150 MW | 150 MW | Nueva subestación propuesta en la línea Cascade-Rocky Reach 230 kV | 20/09/2025 | Energía solar y almacenamiento |
116 | 25/8/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Kittitas Condado (Washington) | 300 MW | 300 MW | Nueva subestación propuesta en la línea Cascade-Rocky Reach 230 kV | 20/09/2025 | Energía solar y almacenamiento |
115 | 19/8/2021 | Estudio de instalaciones | NRIS | Columbia Condado, Washington | 140 MW | 140 MW | Dodge Junction Subestación de 230 kV | 1/12/2025 | BESS |
114 | 27/7/2021 | Borrador de LGIA | NRIS | Condado de Kitsap (Washington) | 218,76 MW | 218,76 MW | Alternativa: Propuesta de una nueva subestación de 115 kV a lo largo de South Bremerton — Bremerton 115 kV | 1/12/2024 | Ciclo simple |
113 | 27/7/221 | Proyecto de LGIA | ERIS | Condado de Lewis (Washington) | 218,78 MW | 218,78 MW | Primaria: nueva subestación propuesta de 115 kV entre las subestaciones de Tono, Blumaer y Rochester | 15 de octubre de 2025 | Ciclo simple |
112 | 23/06/2021 | Borrador de LGIA | NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 127 MW | 127 MW | Propuesta de una nueva subestación de 115 kV entre las subestaciones de Tono, Blumaer y Rochester | 15/06/2025 | BESS |
111 | 23/06/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Kitsap (Washington) | 20 MW | 20 MW | Foss Corner 115 kV | 15/12/2023 | BESS |
110 | 18/06/2021 | Borrador de LGIA | NRIS | Condado de Garfield (Washington) | 150 MW | 150 MW | Subestación Phalen Gulch de 230 kV | 31/12/2024 | Energía solar y almacenamiento |
109 | 27/05/2021 | Estudio de instalaciones | NRIS | Condado de Kitsap (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación South Bremerton de 115 kV | 15/12/2023 | BESS |
108 | 20/04/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Fredonia de 115 kV | 1/06/2023 | BESS |
107 | 4/20/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Pierce (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación White River de 115 kV | 1/06/2023 | BESS |
106 | 20/04/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Lewis (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Tono de 115 kV | 1/06/2023 | BESS |
105 | 20/04/2021 | Retirado | ERIS | Condado deSkagit (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Sedro Wooley de 230 kV | 1/06/2023 | BESS |
104 | 16/04/2021 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Whatcom (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Portal Way de 115 kV | 1/06/2023 | BESS |
103 | 15/4/2021 | LIGA | NRIS | Condado de King (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Sedro Wooley de 230 kV | 1/6/2024 | BESS |
102 | 15/4/2021 | LGIA suspendida | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 150 MW | 150 MW | Subestación St. Clair de 230 kV Tono 115 kV |
1/6/2024 | BESS |
101 | 15/4/2021 | LGIA suspendida | NRIS | Condado de King (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Berydale de 230 kV | 1/6/2024 | BESS |
100 | 15/4/2021 | LIGA | NRIS | Condado de Pierce (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación White River de 115 kV | 1/6/2024 | BESS |
99 | 15/4/2021 | LGIA suspendida | NRIS | Condado de King (Washington) | 250 MW | 250 MW | Subestación Talbot Hill de 230 kV | 1/06/2025 | BESS |
98 | 19/03/2021 | LIGA | NRIS | Condado de Pierce (Washington) | 200 MW | 200 MW | White River 230 kV | 15/12/2023 | Batería/inversor |
97 | 20/1/2021 | LIGA | ERIS | Condados de Rosebud y Treasure, Montana | 300 MW | 300 MW | Subestación Colstrip 500 kV | 31/12/2024 | Viento |
96 | 1/20/2021 | LIGA | ERIS | Condados de Rosebud, Treasure y Bighorn, Montana | 300 MW | 300 MW | Subestación Colstrip 500 kV | 31/12/2024 | Viento |
95 | 1/20/2021 | LIGA | ERIS | Condados de Rosebud, Treasure y Bighorn, Montana | 300 MW | 300 MW | Subestación Colstrip 500 kV | 31/12/2024 | Solar |
94 | 22/1/2021 | LIGA | ERIS | Condado de Meagher (Montana) | 326,25 MW | 326,25 MW | Nueva subestación propuesta de 500 kV entre Broadview y Townsend | 31/12/2024 | Viento |
93 (Comerciante) |
22/12/2020 | Retirado | ERIS | Condado de Skagit (Washington) | 63 MW | 63 MW | Subestación Shannon | 1/7/2022 | Hidroeléctrica |
92 | 17/12/2020 | SGIA/ En servicio | NA | Condado de King (Washington) | 6,5 MW | 6,5 MW | Estación de conmutación Snoqualmie | Hidro | |
91 | 12/17/2020 | SGIA/ En servicio | NA | Condado de King (Washington) | 6,5 MW | 6,5 MW | Estación de conmutación Snoqualmie | Hidro | |
90 |
31/8/2020 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Kittitas (Washington) | 80 MW | 80 MW | Nueva subestación propuesta | 15/8/2023 | Solar |
89 | 19/8/2020 | Retirado | ERIS | Condado de Thurston (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación de 115 kV del aeropuerto | 31/12/2023 | Almacenamiento |
88 | 31/7/2020 | LIGA | ERIS | Condados de Wheatland y Meagher (Montana) | 750 MW | 750 MW | Nueva subestación propuesta | 31/10/2026 | Viento |
87 | 7/24/2020 | LIGA | NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Fredonia de 115 kV | 30/11/2023 | Almacenamiento |
86 | 7/24/2020 | LIGA | NRIS | Condado de Whatcom (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Portal Way de 115 kV | 30/11/2023 | Almacenamiento |
85 | 24/7/2020 | Retirado | NRIS/ERIS | Skagit, Condado, Washington | 100 MW | 100 MW | Subestación Setro Wooley de 115 kV | 30/11/2023 | Almacenamiento |
84 | 24/7/2020 | Retirado | NRIS/ERIS | Kittitas, condado, Washington | 100 MW | 100 MW | Subestación Cascade de 115 kV | 30/11/2023 | Almacenamiento |
83 | 17/7/2020 | LIGA | NRIS/ERIS | Condado de Yellowstone (Montana) | 500 MW | 500 MW | Subestación Broadview | 31/12/2023 | Almacenamiento, energía eólica y solar |
82 | 19/5/2020 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Yelm | 31/12/2022 | Almacenamiento |
81 | 27/04/2020 | LGIA suspendida | ERIS | Condado de Pierce (Washington) | 100 MW | 100 MW | Planta Fredrickson (subestación de 115 kV) | 1/4/2023 | Almacenamiento |
80 | 2/12/2020 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Pierce (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Frederickson | 1/4/2023 | Almacenamiento |
79 | 22/10/2019 | Activo. Consulte Queue de NorthWestern Energy | ERIS/NRIS | Condado de Rosebud (Montana) | 500 Mw | 500 Mw | Subestación Colstrip de 500 kV | 1/9/2024 | Energía eólica y almacenamiento |
78 | 10/7/2019 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Klickitat (Washington) | 250 MW | 250 MW | Planta generadora de Goldendale | 30/11/2022 | Solar |
77 | 10/7/2019 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Grant (Washington) | 300 MW | 300 MW | (Subestación Wanapum 230 kV) | 30/11/2022 | Solar |
76 | 9/9/2019 | LGIA suspendida | ERIS | Condado de King (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Christopher de 115 kV | 13/08/2025 | Almacenamiento |
75 | 9/9/2019 | Retirado | ERIS | Condado de Douglas (Washington) | 250 MW | 250 MW | Nueva subestación propuesta | 31/10/2022 | Solar |
74 Afiliado: SPower |
18/7/2019 | Retirado | ERIS | Condado de Douglas (Washington) | 160 MW | 160 MW | Línea White River-Rocky Reach de 230 kV | 1/9/2023 | Energía solar y almacenamiento |
73 | 19/06/2019 | LIGA | ERIS | Condado de Rosebud y Carter, Montana | 400 MW | 400 MW | Subestación Colstrip de 500 kV | 1/12/2022 | Viento |
72 | 17/06/2019 | LIGA | ERIS | Condado de Rosebud y Carter, Montana | 600 MW | 600 MW | Subestación Colstrip de 500 kV | 1/12/2022 | Viento |
71 | 28/03/2019 | LIGA | ERIS | Condados de Meagher y Wheatland, Montana | 300,15 MW | 300,15 MW | Línea Colstrip de 500 kV | 11/1/2027 | Viento |
70 | 14/02/2019 | LIGA | ERIS/NRIS | Condado de Wheatland (Montana) | 634,8 MW | 634,8 MW | Propuesta de una nueva subestación de 500 kV entre Broadview y Townsend | 1/9/2027 | Viento |
69 | 20/9/2018 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 46,68 MW | 46,68 MW | Subestación Texaco West | 24/05/2019 | CT |
68 | 20/9/2018 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Skagit (Washington) | 46,68 MW | 46,68 MW | Subestación Texaco West | 26/7/2019 | CT |
67 | 14/9/2018 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Kittitas (Washington) | 80 MW | 80 MW | Línea Cascade - Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2020 | Solar |
66 | 27/8/2018 | LIGA | ERIS | Condados de Rosebud, Prairie, Dawson y Custer, Montana | 750 MW | 750 MW | Subestación Colstrip 500 kV | 1/9/2021 | Viento |
65 | 27/8/2018 | LIGA | ERIS | Condados de Rosebud, Prairie, Dawson y Custer, Montana | 750 MW | 750 MW | Subestación Colstrip 500 kV | 1/9/2021 | Viento |
64 | 22/8/2018 | Retirado | NRIS/ERIS | Condado de Skagit (Washington) | 46,68 MW | 46,68 MW | Subestación Texaco West | 1/10/2018 | CT |
63 | 16/8/2018 | Retirado | NRIS/ERIS | Condado de Thurston (Washington) | 105,4 MW | 105,4 MW | Subestación Longmire/Yelm/Blumaer | 31/10/2022 | Solar |
62 | 16/8/2018 | Retirado | NRIS/ERIS | Condado de Thurston (Washington) | 40 MW | 40 MW | Subestación Yelm | 31/12/2020 | Almacenamiento |
61 | 15/8/2018 | Retirado | NRIS/ERIS | Condado de Kitsap (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación South Bremerton de 115 kV | 30 de septiembre de 2022 | Almacenamiento |
60 | 15/8/2018 | LIGA | ERIS | Condado de Pierce (Washington) | 200 MW | 200 MW | Planta Fredrickson (subestación de 115 kV) | 31/12/2025 | Almacenamiento |
59 | 8/2/2018 | Retirado | NRIS/ERIS | Condado de Pierce (Washington) | 150 MW | 150 MW | Subestación Alderton de 230 kV | 1/9/2022 | Almacenamiento |
58 | 22/1/2018 | ¿Retirado | NRIS/ERIS | Condado de Douglas (Washington) | 176 MW | 176 MW | Línea Cascade - Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2020 | Solar |
57 | 1/9/2018 | Retirado | NRIS | Condado de Kittitas (Washington) | 35 MW | 35 MW | Línea Cascade - Rocky Reach de 230 kV | 9/4/2020 | Solar |
56 | 1/8/2018 | Borrador de LGIA | ERIS | Condado de Douglas | 100,6 MW | 100,6 MW | Línea Cascade - Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2023 | Solar |
55 | 1/8/2018 | Borrador de LGIA | ERIS | Condado de Douglas | 100,6 MW | 100,6 MW | Línea Cascade - Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2023 | Solar |
54 | 27/12/2017 | LGIA suspendida | NRIS | Condado de Grays Harbor (Washington) | 198,8 MW | 198,8 MW | Subestación Olympia | 1/06/2026 | Turbina de gas/ciclo combinado |
53 | 17/10/2017 | Retirado | ERIS/NRIS | Condado de Thurston (Washington) | 180 MW | 180 MW | Línea Tono-Olympia de 115 kV | 31/10/2019 | Solar |
52 | 16/10/2017 | LGIA suspendida | ERIS | Condado de Kittitas (Washington) | 20 MW | 20 MW | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2025 | Viento |
51 | 13/9/2017 | LGIA suspendida | ERIS | Kittitas, condado, Washington | 79,2 MW | 79,2 MW | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2024 | Solar |
50 | 26/06/2017 | Retirado | ERIS/NRIS | Condados de Lewis y Thurston, Washington | 17,25 MW | 17,25 MW | Subestación Tono | 31/12/2018 | Viento |
49 | 25/04/2017 | Borrador de LGIA | ERIS | Condado de Kittitas (Washington) | 100 MW | 100 MW | Subestación Wind Ridge de 230 kV | 31/12/2023 | Solar |
48 | 26/1/2017 | LIGA | ERIS | Condado de Yellowstone (Montana) | 300 MW | 300 MW | Subestación Broadview | 31/12/2021 | Solar |
47 | 11/30/2016 | LIGA | ER | Condado de Meagher, Montana | 450 MW | 450 MW | Sistema de transmisión Colstrip: 3 millas al oeste de Martinsdale | 1/2/2023 | Almacenamiento por bombeo hidráulico |
46 | 1/19/2016 | LIGA | NRIS | Condados de Lewis y Thurston, Washington | 136,8 MW | 136,8 MW | Subestación Tono | Inicial: 31/12/2017 Revisado el 27 | de diciembre de 2019
Viento |
45 | 29/10/2015 | LGIA suspendida | ERIS | Condado de Kittitas (Washington) | 80 MW | 80 MW | Línea Cascade - Rocky Reach de 230 kV | 31/12/2025 | Viento |
44 | 29/12/2015 | LGIA/En servicio | ERIS | Condados de Rosebud, Prarie y Custer, MT** | 750 MW | 750 MW | Subestación Colstrip de 500 kV | 1/10/2021 | Viento |
43 (Comerciante de PSE) |
9/06/2015 | Retirado | Condado de Whatcom (Washington) | 300 kVA | 300 kVA | Glaciar 12 | 1/12/2015 | Batería/inversor | |
42 | 14/5/2015 | Retirado | Ambos | Condado de Lewis (Washington) | 150 MW | 150 MW | Subestación Tono | 31/12/2017 | Viento |
41 (Comerciante de PSE) |
1/12/2015 | Retirado | Condado de Whatcom (Washington) | 2 MW | 2 MW | Glaciar 12 | 1/12/2015 | Batería/inversor | |
40 | 29/12/2014 | Retirado | ER | Condado de Meagher, Montana | 600 MW | 600 MW | Sistema de transmisión Colstrip | 1/06/2019 | Almacenamiento por bombeo |
39 | 22/7/2014 | SGIA /Terminado | Condado de Kitsap (Washington) | 1412 kVA | 1412 kVA | Murden Cove 16 | 1/8/2015 | Batería/inversor | |
38 | 23/7/2013 | Retirado | Ambos | Rosebud y el condado de Custer, MT** | 300,9 MW | 300,9 MW | Subestación Colstrip | 1/12/2016 | Viento |
37 | 28/8/2012 | LGIA//Aceptado en servicio | NR | Condado de Skagit (Washington) | 40 MW | 20 MW | Subestación Terrell | 11/1/2012 | CT |
36 | 11/8/2011 | Retirado | Ambos | Condado de Snohomish (Washington) | 323 MW | 323 MW | Línea Sedro-Bothell-Horse Ranch o Sedro-Horse Ranch de 230 kV | 1/12/2015 | CT |
35 (Comerciante de PSE) |
6/9/2011 | LGIA/ En servicio | NR | Condado de Skagit (Washington) | 30,4 MW | 30,4 MW | Estación de conmutación de Baker River | 1/4/2013 | Hidroeléctrica |
34 | 7/1/2011 | SGIA/ En servicio | ERIS | Condado de King (Washington) | 6 MW | 6 MW | Estación de conmutación Snoqualmie | 11/1/2016 | Hidroeléctrica |
33 | 7/1/2011 | SGIA/ En servicio | ERIS | Condado de King (Washington) | 6 MW | 6 MW | Estación de conmutación Snoqualmie | 11/1/2016 | Hidroeléctrica |
32 | 4/20/2011 | Retirado | Ambos | Condado de Kiittitas (Washington) | 176.4 | 176.4 | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 1/9/2014 | Viento |
31 (Comerciante de PSE) |
14 de febrero de 2011 | LGIA/ En servicio | NR | Condado de King (Washington) | 8,3 MW | 8,3 MW | Estación de conmutación Snoqualmie | 5/3/2013 - Planta 1, 11/12/2012 - Planta 2 | Hidroeléctrica |
30 (Comerciante de PSE) |
1/2/2011 | Retirado | NR | Condado de Skagit (Washington) | 205 MW | 232 MW | Subestación Fredonia | 1/12/2014 | Turbina de gas |
29 | 14 de enero de 2011 (fecha modificada por error tipográfico desde el 14 de noviembre de 2011) | Retirado | NR | Condado de Skagit (Washington) | 31 MW | 31 MW | Estación de conmutación de Baker River | 1/1/2013 | Hidroeléctrica |
28 | 11/10/2010 | Retirado | NR | Condado de Skagit (Washington) | 225 MW | 206 MW | Subestación Fredonia | 1/12/2014 | Turbina de gas |
27 | 8/19/2010 | Retirado | Condado de King (Washington) | 10 MW | 10 MW | Conmutador Snoqualmie | 1/3/2013 | Hidroeléctrica | |
26 | 6/4/2010 | Retirado | Condado de King (Washington) | 5 MW | 5 MW | Sub Snoqualmie | 2016 | Hidroeléctrica | |
25 | 6/4/2010 | Retirado | Condado de King (Washington) | 5 MW | 5 MW | Sub Snoqualmie | 2016 | Hidroeléctrica | |
24 | 14/5/2010 | Retirado | Ambos | Condado de Jefferson (Washington) | 25 MW | 25 MW | Línea Port Townsend #1 de 115 kV | 15 de julio de 2012 | Biomasa |
23 | 13/4/2010 | Retirado | NR | Condado de Skagit (Washington) | 346 MW | 367 MW | Subestación Fredonia | 1/12/2013 y 1/12/2017 | Turbina de gas/ciclo combinado |
22 | 16/03/2010 | Retirado | Ambos | Condado de Snohomish (Washington) | 252 MW | 302 MW | Subestación Beverly Park | 11/1/2012 | Turbina de gas |
21 | 2/2/2010 | Retirado | NR | Condado de Skagit (Washington) | 200 MW | 200 MW | Subestación Fredonia | 1/06/2013 | Turbina de gas |
20 | 1/6/2010 | Retirado | Ambos | Condado de Pierce (Washington) | 340 MW | 340 MW | Subestación Frederickson | 1/06/2014 | Ciclo combinado |
19 | 16/9/2008 | Retirado | ER | Condado de Wheatland (Montana) | 200 MW | 200 MW | Línea Broadview-Townsend de 500 kV cerca de Ringling, Montana | 31/12/2013 | Viento |
18 | 8/12/2008 | Aceptado en servicio | Condado de Whatcom (Washington) | 600 kW | 600 kW | Alimentador de distribución Lynden (LYN-23) | 2009 | Biomasa | |
17 | 26/06/2008 | Aceptado en servicio | NR | Condado de Kittitas (Washington) | 12 MW | 12 MW | Subestación Wind Ridge de 230 kV | finales de 2009 | Viento |
16 | 6/6/2008 | Retirado | Condado de Kittitas (Washington) | 9 MW | 9 MW | Línea Wild Horse-Wind Ridge 230 kV/Wind Ridge | 22/11/2009 | Viento | |
15 | 24 de marzo de 2008 | Aceptado | Condado de Skagit (Washington) | 750 KW | 750 kW | Alimentador de distribución Peths Corner (PET-16) | 1/10/2008 | Biomasa | |
14 | 3/10/2008 | Retirado | ER | Kittitas, condado, Washington | 190 MW | 190 MW | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 1/12/2009 | Viento |
13 | 26/9/2007 | LIGA | Ambos | Condado de Kittitas (Washington) | 103,5 MW | 103,5 MW | Línea Wild Horse-Wind Ridge 230 kV/Wind Ridge | 30/11/2008 | Viento |
12 | 25/06/2007 | Retirado | Ambos | Condado de Kittitas (Washington) | 150 MW | 150 MW | Línea Wild Horse-Wind Ridge 230 kV/Wind Ridge | 30 de septiembre de 2008 | Viento |
11 | 15/06/2007 | Retirado | Ambos | Condado de Kittitas (Washington) | 108 MW | 108 MW | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 1/12/2008 | Viento |
10 | 6/8/2007 | Aceptado en servicio | NR | Condado de Skagit (Washington) | 85 MW | 85 MW | Estación de conmutación de Baker River | 2007 | Hidroeléctrica |
9 | 4/1/2006 | Retirado | NR | Condado de Whatcom (Washington) | 610 MW | 610 MW | Cerca de la subestación PSE Arco | 1/4/2008 | Turbina de combustión |
8 | 13/1/2006 | Retirado | Ambos | Condado de Pierce (Washington) | 287 MW | 309 MW | Subestación Frederickson | 1/8/2009 | Turbina de combustión |
7 | 21/12/2005 | Retirado | NR | Condado de Pierce (Washington) | 102 MW | 102 MW | Subestación Deringer | 30/7/2007 | Turbina de combustión |
6 | 11/16/2005 | Retirado | Ambos | Condado de Kittitas (Washington) | 100 MW | 100 MW | Línea IP | 31/12/2007 | Viento |
5 | 17/10/2005 | Aceptado en servicio | Ambos | Condado de Kittitas (Washington) | 65 MW | 65 MW | Línea IP | 15/10/2007 | Viento |
4 | 7/19/2006 | Aceptado en servicio | NR | Condado de Skagit (Washington) | 31 MW | 31 MW | Cerca de la subestación PSE Fredonia | 31/12/2006 | Biomasa |
3 | 23/5/2005 | Retirado | ER | Condado de King (Washington) | 27 MW | 27 MW | En revisión | 1/10/2007 | Gas LF |
2 | 1/15/2005 | Aceptado en servicio | ER | Condado de Kittitas (Washington) | 40 MW | 40 MW | Línea IP | 1/10/2005 | Viento |
1 | 24/8/2004 | Retirado | Condado de Whatcom (Washington) | 5,5 MW | 5,5 MW | Sumas-Bellingham 115 kV | 1/06/2006 | Recuperación de calor | |
2 de enero de 2004 | 2/5/2003 | Retirado | Condado de Kittitas | 182 MW | 182 MW | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 14/11/2004 | Viento | |
1 antes de enero de 2004 | 2 de mayo de 2003 | Aceptado | Condado de Kittitas | 200 MW | 200 MW | Línea IP | 14/11/2004 | Viento | |
3 de enero de 2004 | 19/8/2003 | Retirado | Condado de Kittitas | 180 MW | 180 MW | Línea Cascade-Rocky Reach de 230 kV | 15/11/2004 | Viento |
*PSE retiene todos los estudios durante 5 años. Los informes de los estudios están disponibles de acuerdo con los procedimientos del CEII del PSE.
**Las solicitudes sobre el Sistema de Transmisión de Colstrip se gestionan en virtud del Acuerdo de Transmisión de Colstrip, cuyos estudios de interconexión serán realizados por NorthWestern. Véase el ER11-4636
5/2020 rev