Presentaciones UTC pendientes
Declaraciones de tarifas eléctricas
A continuación se enumeran las solicitudes/presentaciones reglamentarias de Puget Sound Energy que se encuentran actualmente en revisión en la UTC. Antes de realizar cualquier cambio en nuestras tarifas y tarifas, debemos obtener la aprobación reglamentaria.
ASESORAMIENTO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PROPUESTA | PROPUESTA |
---|---|---|---|
11/20/2024 | 20/12/2024 | El propósito de esta presentación es revisar la Sección D de Términos y Condiciones, aclarando que, para recibir un crédito de energía solar para múltiples ocupantes, el ocupante debe ser un cliente del servicio eléctrico de la Compañía que reciba dicho servicio eléctrico en una instalación en la que se haya designado la asignación del crédito | .|
11/12/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es implementar cambios en las tarifas según el Anexo 129D (Disminución de la tasa de descuento en las facturas), que permite a PSE recuperar los costos de su tasa de descuento en las facturas del Anexo 23BDR de gas natural aprobada por la Comisión | .|
15/11/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es implementar cambios en las tarifas según el Anexo 129D (Disminución de la tasa de descuento en las facturas), que permite a PSE recuperar los costos de su tasa de descuento en las facturas del Anexo 23BDR de gas natural aprobada por la Comisión | .|
15/11/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es eliminar el límite de impuestos a los servicios públicos de la ciudad de Sumner de 1500 dólares al mes/cliente/servicio de gas natural a partir del 1 de enero de 2025 | según la Ordenanza núm. 2894 de Sumner.|
11/8/2024 | 8/12/2024 | El propósito de esta presentación es incorporar nuevas listas a las listas de índices de tarifas que se han agregado recientemente al libro de tarifas eléctricas. | |
11/1/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es verificar la transferencia de los ingresos disponibles del crédito de energía renovable y cualquier ingreso neto relacionado | con el biogás.|
11/1/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es proponer revisiones al Anexo 91 de electricidad, según lo exige el WAC 480-106-040: la actualización anual de las tarifas estándar para las compras en instalaciones elegibles de cinco megavatios o menos y las listas de costos estimados evitados de energía y | capacidad.|
22/10/2024 | 22/11/2024 | El propósito de esta presentación es actualizar la descripción en la sección de tarifas mensuales del Anexo 134 del número de acciones opcionales elegibles para obtener ingresos a las que puede suscribirse un cliente participante calificado, de acuerdo con los cambios aprobados por la Comisión en el | expediente UE-230660.|
30/09/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es implementar cambios en las tarifas según el Anexo 141COL establecido por la cláusula adicional de ajuste de Colstrip | .|
15/02/2024 | 16/03/2024 | General Rate Case actualizará las tarifas base de electricidad para recuperar el aumento de los requisitos de ingresos eléctricos. |
Declaraciones de tarifas de gas natural
A continuación se enumeran las solicitudes/presentaciones reglamentarias de Puget Sound Energy que se encuentran actualmente en revisión en la UTC. Antes de realizar cualquier cambio en nuestras tarifas y tarifas, debemos obtener la aprobación reglamentaria.
ASESORAMIENTO | FECHA DE PRESENTACIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR PROPUESTA | PROPUESTA |
---|---|---|---|
19/11/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es revisar el Anexo 183 de tarifas de gas natural para agregar una nueva Sección 14, Condiciones especiales, con un texto que detalle la eliminación de los reembolsos para electrodomésticos y equipos residenciales de gas natural, de acuerdo con el RCW | 80.863.070.|
15/11/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es implementar cambios en las tarifas según el Anexo 129D (Disminución de la tasa de descuento en las facturas), que permite a PSE recuperar los costos de su tasa de descuento en las facturas del Anexo 23BDR de gas natural aprobada por la Comisión | .|
15/11/2024 | 1/1/2025 | El objetivo principal de esta presentación de tarifas es solicitar la recuperación de los costos de las asignaciones de la Ley de Compromiso Climático («CCA») exigidas por el estado y la transferencia de las ganancias de la subasta a través de un aumento del crédito estatal de reducción de carbono y una disminución del cargo estatal de reducción de carbono. En la actualidad, el crédito estatal de reducción de emisiones de carbono pasará a cero para las listas 23, 31 y 31T, de conformidad con las hojas tarifarias que entraron en vigor el 1 de enero de 2024 | .|
11/12/2024 | 1/1/2025 | El propósito de esta presentación es eliminar el límite de impuestos a los servicios públicos de la ciudad de Sumner de 1500 dólares al mes/cliente/servicio de gas natural a partir del 1 de enero de 2025 | según la Ordenanza núm. 2894 de Sumner.|
11/8/2024 | 8/12/2024 | El propósito de esta presentación es incorporar nuevas listas a las listas de índices a tarifas que se han agregado recientemente a la cartera de tarifas del gas natural. | |
15/02/2024 | 16/03/2024 | General Rate Case actualizará las tarifas base del gas natural para recuperar el aumento de los requisitos de ingresos por gas natural. |