待处理 UTC 申报
电费申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
建议 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
---|---|---|---|
11/26/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 年度费率更新显示,大多数客户的平均总体增长率为0.04%。 | |
11/22/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 说明:年度费率更新,提议将附表139能源费用抵免额增加2%。 | |
11/20/2024 | 12/20/2024 | 本文件的目的是修订条款和条件D节,澄清要获得多住户太阳能信贷,居住者必须是在指定信贷分配的场所接受此类电力服务的公司的电力服务客户 | 。|
11/12/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 本文件旨在限制附表46的可选服务可用性,并更新与附表46服务中断/暂停相关的机制 | 。|
11/15/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 本文件的目的是实施附表129D(账单贴现率附加条款)下的费率变更,这使PSE能够收回其委员会批准的天然气附表7BDR账单贴现率的成本 | 。|
11/15/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 根据萨姆纳第2894号法令,本申报的目的是取消萨姆纳市自2025年1月1日起生效的每月1,500美元的公用事业税上限/客户/天然气服务 | 。|
11/1/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 本文件旨在核实可用的可再生能源信贷收入以及与沼气相关的任何净收益的转 | 移。|
11/1/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 本文件的目的是按照WAC 480-106-040的要求对电力附表91提出修订:每年更新从符合条件的设施购买五兆瓦或以下的标准费率,以及估计可避免的能源和容量成本表 | 。|
9/30/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 本申报的目的是根据既定的Colstrip调整附加附表141COL对费率进行修改 | 。|
2024 年 2 月 15 日 | 2024 年 3 月 16 日 | 通用费率案例将更新基本电费率,以恢复增加的电力收入需求。 |
天然气费率申报
下面列出了UTC目前正在审查的普吉特海湾能源公司的监管申请/文件。在我们的费率和费率发生任何变化之前,我们必须 获得监管部门的批准。
建议 | 申报日期 | 拟议生效日期 | 提案 |
---|---|---|---|
11/15/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 本文件的目的是实施附表129D(账单贴现率附加条款)下的费率变更,这使PSE能够收回其委员会批准的天然气附表23BDR账单贴现率的成本 | 。|
11/15/2024 替代 11/27/2024 替代 12/3/24 |
2025 年 1 月 1 日 | 本费率申报的主要目的是要求收回州要求的《气候承诺法》(“CCA”)补贴费用的成本,并通过增加州碳减排信贷和降低州碳减量费用来转嫁拍卖收益。目前,根据2024年1月1日生效的关税表表,附表23、31和31T的州碳减排抵免额度将降至零 | 。|
11/12/2024 | 2025 年 1 月 1 日 | 根据萨姆纳第2894号法令,本申报的目的是取消萨姆纳市自2025年1月1日起生效的每月1,500美元的公用事业税上限/客户/天然气服务 | 。|
2024 年 2 月 15 日 | 2024 年 3 月 16 日 | 通用费率案例:更新天然气基准费率以恢复增加的天然气收入需求。 |