Hàng đợi kết nối hiện tại
= Biểu thị các yêu cầu không hoạt động |
Vị trí xếp hàng | Ngày yêu cầu | Trạng thái yêu cầu | Loại dịch vụ (NR hoặc ER) | Vị trí | Sản lượng mùa hè tối đa | Sản lượng mùa đông tối đa | Cơ sở kết nối | Ngày dự kiến đưa vào sử dụng | Loại cơ sở (chu trình kết hợp, than, CT, loại nhiên liệu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4/17/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Skagit, WA | 315 MW | 315 MW | Fredonia/Điểm tháng 3/Sedro Woolley 115kV | 12.31.2028 | Tua bin khí |
152 | 4/17/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Whatcom, WA | 315 MW | 315 MW | Portal Way/Trạm biến áp Arco Central 115kV | 12/31/2028 | Tua bin khí |
151 | 4/17/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Pierce, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Frederickson/Alderton 115 kV | 12/31/2027 | BES |
150 | 4/17/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Skagit, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Fredonia/March Point 115 kV | 12/31/2027 | BES |
149 | 4/17/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Whatcom, WA | 200 MW | 200 MW | Portal Way/Trạm biến áp Arco Central 115kV | 12/31/2027 | BES |
148 | 4/17/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận King, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Osceola 115-kV | 10/31/2028 | BES |
147 | 4/12/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Skagit, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Sedro Woolley 230 kV | 5/31/2027 | BES |
146 | 4/12/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Skagit, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Fredonia (48.45460892, -122.4369965) |
5/31/2027 | BES |
145 | 4/12/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Whatcom, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Custer (48.90451433, -122.6251608 | )
5/31/2027 | BES |
144 | 4/12/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Skagit, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến ápMarch Point (48.45714188, -122.56303 | 5)
5/31/2027 | BES |
143 | 4/12/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận King, WA | 200 MW | 200 MW | Đường dây truyền tải White River - Baldi 230kV | 5/31/2027 | BES |
142 | 3/19/2024 | Nghiên cứu khả thi | NRI | Quận Skagit, WA | 150 MW | 150 MW | Trạm biến áp Sedro Woolley 230 kV | 12.31.2029 | Gió + BESS |
141 | 2/16/2024 | Nghiên cứu tác động hệ thống | ERIS/NRIS | Quận Thurston, WA | 300 MW | 300 MW | Trạm biến áp Tono 115kV | 11/30/2030 | Gió+Năng lượng+Lưu trữ |
140 | 12/21/2023 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Kittitas, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Windridge 230 kV | 6/1/2028 | BES |
139 | 12/15/2023 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | ERIS/NRIS | Quận King, WA | 130 MW | 130 MW | Trạm biến áp gắn Si 115 kV | 12/30/2028 | BES |
138 | 5/19/2023 | Nghiên cứu tác động hệ thống | ERIS/NRIS | Quận King, WA | 175 MW | 175 MW | Trạm biến áp Black Diamond 115kV | 6/1/2025 | BES |
137 | 11/10/2022 | Nghiên cứu tác động hệ thống | ERIS/NRIS | Quận Columbia, WA | 150 MW | 150 MW | Chính: Trạm biến áp Dodge Junction 230 kV Trạm biến áp thay thế Phalen Gulch 230 kV | 4/28/2025 | Năng lượng mặt trời |
136 | 24/10/2022 | Rút | ERIS/NRIS | Quận King, WA | 150 MW | 150 MW | Độ cao = 47,321872 Dài = -122.0073 |
12/31/2025 | BES |
135 | 14/10/2022 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | ERIS/NRIS | Quận Colstrip và Rosebud, MT | 800 MW | 800 MW | Trạm biến áp Colstrip 500 kV | 12/1/2025 | Năng lượng mặt trời & BESS |
134 | 8/31/2022 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Thurston, WA | 100 MW | 100 MW | 47° 1'29.35 “N, 122° 57'18.26" W | 12/31/2025 | BES |
133 | 5/19/2022 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | NRI | Quận Garfield, WA | 300 MW | 300 MW | Trạm biến áp Dodge Junction 230 kV | 12/15/2025 | Năng lượng mặt trời |
132 | 5/19/2022 | Dự thảo LGIA | NRI | Quận Thurston, WA | 127 MW | 127 MW | Đề xuất trạm biến áp 115 kV mới trên các đường Tono - Blumaer hoặc Tono - Prine | 6/15/2025 | BES |
131 |
23/02/2022 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Garfield, WA | 197,7755 MW | 197,7755 MW | Trạm biến áp Dodge Junction 230 kV | 10/31/2024 | Gió |
130 |
2/3/2022 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Garfield, WA | 140 MW | 140 MW | Trạm biến áp Dodge Junction 230 kV | 9/30/2025 | Gió |
129 |
12/23/2021 | LGIA | NRI | Quận Kitsap, WA | 200 MW | 200 MW | Góc Foss 115 kV | 12/15/2023 | BES |
128 | 11/19/2021 | LGIA | ERIS | Quận Wheatland và Meagher, MT | 750 MW | 750 MW | Đề xuất thiết bị chuyển mạch 500kV mới giữa Broadview và Townsemd | 10/31/2026 | Gió |
127 | 11/4/2021 | LGIA | NRI | Quận Skagit, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Fredonia 115 kV | 12/1/2025 | BES |
126 | 9/10/2021 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Garfield Quận, WA | 140 MW | 140 MW | Giao lộ Dodge Trạm biến áp 230 kV | 5/12/2025 | Gió |
125 | 8/31/2021 | Rút tiền | NRI | Lewis Quận, WA | 170 MW | 170 MW | Âm thanh 115 kV Trạm biến áp | 4/1/2026 | BES |
124 | 8/27/2021 | LGIA đình chỉ | NRI | Đâm Quận, WA | 85 MW | 85 MW | Frederickson 115 kV Trạm biến áp | 9/25/2025 | BES |
123 | 8/27/2021 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | NRI | Garfield Quận, WA | 150 MW | 150 MW | Vịnh Phalen 230 Trạm | biến áp kV12/31/2024 | Năng lượng mặt trời + Lưu trữ |
122 | 8/25/2021 | Rút tiền | NRI | Quận Kitsap, WA | 125 MW | 125 MW | Trạm biến áp Nam Bremerton 115kV | 7/1/2024 | BES |
121 | 8/25/2021 | LGIA đình chỉ | NRI | Quận King, WA | 125 MW | 125 MW | Starwood 115 kV | 7/1/2024 | BES |
120 | 8/25/2021 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Whatcom, WA | 15 MW | 15 MW | Trạm biến áp Blaine 115 kV | 7/1/2024 | BES |
119 | 8/25/2021 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | NRI | Columbia Quận, WA | 150 MW | 150 MW | Trạm biến áp Dodge Junction 230 kV | 3/31/2024 | năng lượng mặt trời |
118 | 8/25/2021 | Rút tiền | NRI | Quận Thurston, WA | 100 MW | 100 MW | Rochester 115 kV | 9/1/2024 | BES |
117 | 8/25/2021 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Kittitas Quận, WA | 150 MW | 150 MW | Đề xuất trạm biến áp mới trên Đường dây Cascade-Rocky Reach 230 kV | 9/20/2025 | Năng lượng mặt trời & lưu trữ |
116 | 8/25/2021 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Kittitas Quận, WA | 300 MW | 300 MW | Đề xuất trạm biến áp mới trên Đường dây Cascade-Rocky Reach 230 kV | 9/20/2025 | Năng lượng mặt trời & lưu trữ |
115 | 8/19/2021 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | NRI | Columbia Quận, WA | 140 MW | 140 MW | Giao lộ Dodge Trạm biến áp 230 kV | 12/1/2025 | BES |
114 | 7/27/2021 | LGIA đình chỉ | NRI | Quận Kitsap, WA | 218,76 MW | 218,76 MW | Thay thế: Đề xuất trạm biến áp 115 kV mới dọc theo - Nam Bremerton - Bremerton 115 kV | 12/1/2024 | Chu kỳ đơn giản |
113 | 7/27/221 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận Lewis, WA | 218,78 MW | 218,78 MW | Chính: Đề xuất trạm biến áp 115 kV mới giữa các trạm biến áp Tono, Blumaer và Rochester | 10/15/2025 | Chu kỳ đơn giản |
112 | 6/23/2021 | LGIA | NRI | Quận Thurston, WA | 127 MW | 127 MW | Trạm biến áp 115 kV mới được đề xuất giữa các trạm biến áp Tono, Blumaer và Rochester | 6/15/2025 | BES |
111 | 6/23/2021 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Kitsap, WA | 20MW | 20MW | Góc Foss 115 kV | 12/15/2023 | BES |
110 | 6/18/2021 | Dự thảo LGIA | NRI | Quận Garfield, WA | 150 MW | 150 MW | Trạm biến áp Phalen Gulch 230 kV | 12/31/2024 | Năng lượng mặt trời & lưu trữ |
109 | 5/27/2021 | Nghiên cứu cơ sở vật chất | NRI | Quận Kitsap, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Nam Bremerton 115kV | 12/15/2023 | BES |
108 | 4/20/2021 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Skagit, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Fredonia 115-kV | 6/1/2023 | BES |
107 | 4/20/2021 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Pierce, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp 115-kV White River | 6/1/2023 | BES |
106 | 4/20/2021 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Lewis, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Tono 115-kV | 6/1/2023 | BES |
105 | 4/20/2021 | Rút | ERIS | Quận Skagit, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Sedro Wooley 230-kV | 6/1/2023 | BES |
104 | 4/16/2021 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Whatcom, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Portal Way 115-kV | 6/1/2023 | BES |
103 | 4/15/2021 | LGIA | NRI | Quận King, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Sedro Wooley 230 kV | 1/6/2024 | BES |
102 | 4/15/2021 | LGIA đình chỉ | NRI | Quận Skagit, WA | 150 MW | 150 MW | Trạm biến áp St. Clair 230 kV Âm thanh 115 kV |
1/6/2024 | BES |
101 | 4/15/2021 | LGIA đình chỉ | NRI | Quận King, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Berydale 230 kV | 1/6/2024 | BES |
100 | 4/15/2021 | LGIA | NRI | Quận Pierce, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp White River 115 kV | 1/6/2024 | BES |
99 | 4/15/2021 | LGIA đình chỉ | NRI | Quận King, WA | 250 MW | 250 MW | Trạm biến áp 230 kV Talbot Hill | 6/1/2025 | BES |
98 | 3/19/2021 | LGIA | NRI | Quận Pierce, WA | 200 MW | 200 MW | Sông Trắng 230kV | 12/15/2023 | Pin/Biến tần |
97 | 1/20/2021 | LGIA | ERIS | Quận Rosebud & Treasure, MT | 300 MW | 300 MW | Trạm biến áp Colstrip 500kV | 12/31/2024 | Gió |
96 | 1/20/2021 | LGIA | ERIS | Hạt Rosebud, Treasue & Bighorn, MT | 300 MW | 300 MW | Trạm biến áp Colstrip 500kV | 12/31/2024 | Gió |
95 | 1/20/2021 | LGIA | ERIS | Hạt Rosebud, Treasue & Bighorn, MT | 300 MW | 300 MW | Trạm biến áp Colstrip 500kV | 12/31/2024 | Năng lượng mặt trời |
94 | 1/22/2021 | LGIA | ERIS | Quận Meagher, Montana | 326,25 MW | 326,25 MW | Đề xuất phân bổ 500kV mới giữa Broadview và Townsend | 12/31/2024 | Gió |
93 (Thương gia) |
12/22/2020 | Rút | ERIS | Quận Skagit, WA | 63 MW | 63 MW | Trạm biến áp Shannon | 7/1/2022 | Thủy điện |
92 | 12/17/2020 | SGIA/Đang phục vụ | NA | Quận King, WA | 6,5 MW | 6,5 MW | Trạm chuyển mạch Snoqualmie | Thủy điện | |
91 | 12/17/2020 | SGIA/Đang phục vụ | NA | Quận King, WA | 6,5 MW | 6,5 MW | Trạm chuyển mạch Snoqualmie | Thủy điện | |
90 |
8/31/2020 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Kittitas, WA | 80 MW | 80 MW | Trạm biến áp mới được đề xuất | 8/15/2023 | năng lượng mặt trời |
89 | 8/19/2020 | Rút | ERIS | Quận Thurston, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp sân bay 115-kV | 12/31/2023 | Kho lưu trữ |
88 | 7/31/2020 | LGIA | ERIS | Hạt Wheatland & Meagher, MT | 750 MW | 750 MW | Trạm biến áp mới được đề xuất | 10/31/2026 | Gió |
87 | 7/24/2020 | LGIA | NRI | Quận Skagit, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Fredonia 115-kV | 11/30/2023 | Lưu trữ |
86 | 7/24/2020 | LGIA | NRI | Quận Whatcom, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Portal Way 115-kV | 11/30/2023 | Lưu trữ |
85 | 7/24/2020 | Rút | NRIS/ERIS | Skagit, Quận, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Setro Wooley 115-kV | 11/30/2023 | Lưu trữ |
84 | 7/24/2020 | Rút | NRIS/ERIS | Kittitas, Quận, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Cascade 115-kV | 11/30/2023 | Lưu trữ |
83 | 7/17/2020 | LGIA | NRIS/ERIS | Quận Yellowstone, Montana | 500 MW | 500 MW | Đăng ký Broadview | 12/31/2023 | Lưu trữ, gió và năng lượng mặt trời |
82 | 5/19/2020 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Thurston, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Yelm | 12/31/2022 | Lưu trữ |
81 | 4/27/2020 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận Pierce, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp 115kV của nhà máy Fredrickson | 4/1/2023 | Kho lưu trữ |
80 | 2/12/2020 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Pierce, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Frederickson | 4/1/2023 | Lưu trữ |
79 | 10/22/2019 | Hoạt động. Xem hàng đợi của NorthWestern Energy | ERIS/NRIS | Quận Rosebud, Montana | 500 Mw | 500 Mw | Trạm biến áp Colstrip 500 kV | 9/1/2024 | Gió & Lưu trữ |
78 | 10/7/2019 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Klickitat, WA | 250 MW | 250 MW | Cơ sở phát điện Goldendale | 11/30/2022 | Năng lượng mặt trời |
77 | 10/7/2019 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Grant, Washington | 300 MW | 300 MW | (Trạm biến áp Wanapum 230 kV) | 11/30/2022 | Năng lượng mặt trời |
76 | 9/9/2019 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận King, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Christopher 115 kV | 8/13/2025 | Kho lưu trữ |
75 | 9/9/2019 | Rút | ERIS | Quận Douglas, Washington | 250 MW | 250 MW | Trạm biến áp mới được đề xuất | 10/31/2022 | Năng lượng mặt trời |
74 Liên kết: sPower |
07/18/2019 | Rút tiền | ERIS | Quận Douglas, Washington | 160 MW | 160 MW | Đường dây White River-Rocky Reach 230 kV | 9/1/2023 | Năng lượng mặt trời & lưu trữ |
73 | 6/19/2019 | LGIA | ERIS | Quận Rosebud & Carter, MT | 400 MW | 400 MW | Trạm biến áp Colstrip 500 kV | 12/1/2022 | Gió |
72 | 6/17/2019 | LGIA | ERIS | Quận Rosebud & Carter, MT | 600 MW | 600 MW | Trạm biến áp Colstrip 500 kV | 12/1/2022 | Gió |
71 | 3/28/2019 | LGIA | ERIS | Hạt Meagher & Wheatland, MT | 300,15 MW | 300,15 MW | Đường dây Colstrip 500 kV | 11/1/2027 | Gió |
70 | 14/02/2019 | LGIA | ERIS/NRIS | Quận Wheatland, Montana | 634,8 MW | 634,8 MW | Trạm biến áp 500kV mới được đề xuất giữa Broadview và Townsend | 9/1/2027 | Gió |
69 | 9/20/2018 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Skagit, WA | 46,68 MW | 46,68 MW | Trạm biến áp Texaco West | 5/24/2019 | CT |
68 | 9/20/2018 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Skagit, WA | 46,68 MW | 46,68 MW | Trạm biến áp Texaco West | 7/26/2019 | CT |
67 | 14/09/2018 | Rút tiền | ERIS/NRIS | Quận Kittitas, WA | 80 MW | 80 MW | Cascade - Đường dây Rocky Reach 230kV | 12/31/2020 | Năng lượng mặt trời |
66 | 8/27/2018 | LGIA | ERIS | Hạt Rosebud, Prairie, Dawson và Custer, MT | 750 MW | 750 MW | Trạm biến áp Colstrip 500 kV | 9/1/2021 | Gió |
65 | 8/27/2018 | LGIA | ERIS | Hạt Rosebud, Prairie, Dawson và Custer, MT | 750 MW | 750 MW | Trạm biến áp Colstrip 500 kV | 9/1/2021 | Gió |
64 | 8/22/2018 | Rút | NRIS/ERIS | Quận Skagit, WA | 46,68 MW | 46,68 MW | Trạm biến áp Texaco West | 10/1/2018 | CT |
63 | 8/16/2018 | Rút | NRIS/ERIS | Quận Thurston, WA | 105,4 MW | 105,4 MW | Trạm biến áp Longmire/Yelm/Blumaer | 10/31/2022 | Năng lượng mặt trời |
62 | 8/16/2018 | Rút | NRIS/ERIS | Quận Thurston, WA | 40 MW | 40 MW | Trạm biến áp Yelm | 12/31/2020 | Lưu trữ |
61 | 8/15/2018 | Rút | NRIS/ERIS | Quận Kitsap, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Nam Bremerton 115kV | 9/30/2022 | Lưu trữ |
60 | 8/15/2018 | LGIA | ERIS | Quận Pierce, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp 115kV của nhà máy Fredrickson | 12/31/2025 | Kho lưu trữ |
59 | 8/2/2018 | Rút | NRIS/ERIS | Quận Pierce, WA | 150 MW | 150 MW | Trạm biến áp Alderton 230kV | 9/1/2022 | Kho lưu trữ |
58 | 1/22/2018 | Rút tiền | NRIS/ERIS | Quận Douglas, Washington | 176 MW | 176 MW | Cascade - Đường dây Rocky Reach 230kV | 12/31/2020 | Năng lượng mặt trời |
57 | 1/9/2018 | Rút | NRI | Quận Kittitas, WA | 35 MW | 35 MW | Cascade - Đường dây Rocky Reach 230kV | 4/9/2020 | Năng lượng mặt trời |
56 | 1/8/2018 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận Douglas | 100,6 MW | 100,6 MW | Cascade - Đường dây Rocky Reach 230kV | 12/31/2023 | Năng lượng mặt trời |
55 | 1/8/2018 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận Douglas | 100,6 MW | 100,6 MW | Cascade - Đường dây Rocky Reach 230kV | 12/31/2023 | Năng lượng mặt trời |
54 | 12/27/2017 | LGIA đình chỉ | NRI | Quận Grays Harbor, WA | 198,8 MW | 198,8 MW | Trạm biến áp Olympia | 6/1/2026 | Tua bin khí/Chu trình kết hợp |
53 | 17/10/2017 | Rút | ERIS/NRIS | Quận Thurston, Washington | 180 MW | 180 MW | Đường dây Tono-Olympia 115kV | 10/31/2019 | Năng lượng mặt trời |
52 | 10/16/2017 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận Kittitas, WA | 20MW | 20MW | Dây chuyền Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/31/2025 | Gió |
51 | 9/13/2017 | LGIA đình chỉ | ERIS | Kittitas, Quận, WA | 79,2 MW | 79,2 MW | Dây chuyền Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/31/2024 | Năng lượng mặt trời |
50 | 6/26/2017 | Rút | ERIS/NRIS | Hạt Lewis và Thurston, WA | 17,25 MW | 17,25 MW | Trạm biến áp Tono | 12/31/2018 | Gió |
49 | 4/25/2017 | Dự thảo LGIA | ERIS | Quận Kittitas, WA | 100 MW | 100 MW | Trạm biến áp Wind Ridge 230kV | 12/31/2023 | Năng lượng mặt trời |
48 | 1/26/2017 | LGIA | ERIS | Quận Yellowstone, Montana | 300 MW | 300 MW | Đăng ký Broadview | 12/31/2021 | năng lượng mặt trời |
47 | 11/30/2016 | LGIA | ER | Quận Meagher, Montana | 450 MW | 450 MW | Hệ thống truyền tải Colstrip - cách Martinsdale 3 dặm về phía tây | 02/01/2023 | Kho chứa bằng bơm thủy lực |
46 | 19/01/2016 | LGIA | NRI | Hạt Lewis & Thurston, WA | 136,8 MW | 136,8 MW | Trạm biến áp Tono | Ban đầu: 12/31/2017 Sửa đổi: 27/12/2019 |
Gió |
45 | 29/10/2015 | LGIA đình chỉ | ERIS | Quận Kittitas, WA | 80 MW | 80 MW | Cascade - Đường dây Rocky Reach 230 kV | 12/31/2025 | Gió |
44 | 12/29/2015 | LGIA/Đang phục vụ | ERIS | Quận Rosebud, Prarie và Custer, MT** | 750 MW | 750 MW | Trạm biến áp Colstrip 500kV | 10/1/2021 | Gió |
43 (Người bán PSE) |
6/9/2015 | Rút | Quận Whatcom, WA | 300 kVA | 300 kVA | Sông băng 12 | 12/1/2015 | Pin/Biến tần | |
42 | 14/5/2015 | Rút | Cả hai | Quận Lewis, WA | 150 MW | 150 MW | Trạm biến áp Tono | 12/31/2017 | Gió |
41 (Người bán PSE) |
1/12/2015 | Rút | Quận Whatcom, WA | 2MW | 2MW | Sông băng 12 | 12/1/2015 | Pin/Biến tần | |
40 | 12/29/2014 | Rút | ER | Quận Meagher, Montana | 600 MW | 600 MW | Hệ thống truyền tải Colstrip | 6/1/2019 | Kho chứa bằng bơm |
39 | 7/22/2014 | SGIA /Đã chấm dứt | Quận Kitsap, WA | 1412 kVA | 1412 kVA | Vịnh Murden 16 | 8/1/2015 | Pin/Biến tần | |
38 | 7/23/2013 | Rút | Cả hai | Quận Rosebud và Custer, MT** | 300,9 MW | 300,9 MW | Trạm biến áp Colstrip | 12/1/2016 | Gió |
37 | 8/28/2012 | LGIA/Được chấp nhận trong dịch vụ | NO | Quận Skagit, WA | 40 MW | 20MW | Trạm biến áp Terrell | 11/1/2012 | CT |
36 | 11/8/2011 | Rút | Cả hai | Quận Snohomish, WA | 323 MW | 323 MW | Sedro-Bothell-Horse Ranch hoặc Sedro-Horse Ranch 230 kV | 12/1/2015 | CT |
35 (Người bán PSE) |
9/6/2011 | LGIA/Đang phục vụ | NO | Quận Skagit, WA | 30,4 MW | 30,4 MW | Trạm chuyển mạch sông Baker | 4/1/2013 | Thủy điện |
34 | 7/1/2011 | SGIA/Đang phục vụ | ERIS | Quận King, WA | 6 MW | 6 MW | Trạm chuyển mạch Snoqualmie | 11/1/2016 | Thủy điện |
33 | 7/1/2011 | SGIA/Đang phục vụ | ERIS | Quận King, WA | 6 MW | 6 MW | Trạm chuyển mạch Snoqualmie | 11/1/2016 | Thủy điện |
32 | 4/20/2011 | Rút tiền | Cả hai | Quận Kiittitas, WA | 176.4 | 176.4 | Dây chuyền Cascade-Rocky Reach 230 kV | 9/1/2014 | Gió |
31 (Người bán PSE) |
14/02/2011 | LGIA/Đang phục vụ | NO | Quận King, WA | 8,3 MW | 8,3 MW | Trạm chuyển mạch Snoqualmie | 3/5/2013 - Nhà máy 1 12/11/2102 - Nhà máy 2 | Thủy điện |
30 (Người bán PSE) |
02/01/2011 | Rút tiền | NO | Quận Skagit, WA | 205 MW | 232 MW | Trạm biến áp Fredonia | 12/1/2014 | Tua bin khí |
29 | 1/14/2011 (Ngày sửa đổi do lỗi đánh máy từ 11/14/2011) | Rút tiền | NO | Quận Skagit, WA | 31MW | 31MW | Trạm chuyển mạch sông Baker | 1/1/2013 | Thủy điện |
28 | 11/10/2010 | Rút tiền | NO | Quận Skagit, WA | 225 MW | 206 MW | Trạm biến áp Fredonia | 12/1/2014 | Tua bin khí |
27 | 8/19/2010 | Rút | Quận King, WA | 10 MW | 10 MW | Snoqualmie Switch | 3/1/2013 | Thủy điện | |
26 | 6/4/2010 | Rút | Quận King, WA | 5 MW | 5 MW | Snoqualmie Sub | 2016 | Thủy điện | |
25 | 6/4/2010 | Rút | Quận King, WA | 5 MW | 5 MW | Snoqualmie Sub | 2016 | Thủy điện | |
24 | 14/5/2010 | Rút | Cả hai | Quận Jefferson, WA | 25 MW | 25 MW | Đường dây Cảng Townsend #1 115kV | 7/15/2012 | Sinh khối |
23 | 4/13/2010 | Rút | NO | Quận Skagit, WA | 346 MW | 367 MW | Trạm biến áp Fredonia | 12/1/2013 và 12/1/2017 | Tua bin khí/chu trình kết hợp |
22 | 03/16/2010 | Rút | Cả hai | Quận Snohomish, WA | 252 MW | 302 MW | Trạm biến áp Beverly Park | 11/1/2012 | Tuabin khí |
21 | 2/2/2010 | Rút | NO | Quận Skagit, WA | 200 MW | 200 MW | Trạm biến áp Fredonia | 6/1/2013 | Tuabin khí |
20 | 1/6/2010 | Rút | Cả hai | Quận Pierce, WA | 340 MW | 340 MW | Trạm biến áp Frederickson | 6/1/2014 | Chu kỳ kết hợp |
19 | 9/16/2008 | Rút | ER | Quận Wheatland, Montana | 200 MW | 200 MW | Đường dây Broadview-Townsend 500 kV gần Ringling, MT | 12/31/2013 | Gió |
18 | 8/12/2008 | Được chấp nhận trong dịch vụ | Quận Whatcom, WA | 600kW | 600kW | Bộ nạp phân phối Lynden (LYN-23) | 2009 | Sinh khối | |
17 | 6/26/2008 | Được chấp nhận trong dịch vụ | NO | Quận Kittitas, WA | 12 MW | 12 MW | Trạm biến áp Wind Ridge 230kV | cuối năm 2009 | Gió |
16 | 6/6/2008 | Rút | Quận Kittitas, WA | 9 MW | 9 MW | Đường dây 230kV Wild Horse-Wind Ridge | 11/22/2009 | Gió | |
15 | 3/24/2008 | Được chấp nhận | Quận Skagit, WA | 750KW | 750 kW | Bộ nạp phân phối Peths Corner (PET-16) | 10/1/2008 | Sinh khối | |
14 | 3/10/2008 | Rút | ER | Kittitas, Quận, WA | 190 MW | 190 MW | Dây chuyền Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/1/2009 | Gió |
13 | 9/26/2007 | LGIA | Cả hai | Quận Kittitas, WA | 103,5 MW | 103,5 MW | Đường dây 230kV Wild Horse-Wind Ridge | 11/30/2008 | Gió |
12 | 6/25/2007 | Rút | Cả hai | Quận Kittitas, WA | 150 MW | 150 MW | Đường dây 230kV Wild Horse-Wind Ridge | 9/30/2008 | Gió |
11 | 6/15/2007 | Rút | Cả hai | Quận Kittitas, WA | 108 MW | 108 MW | Dây chuyền Cascade-Rocky Reach 230 kV | 12/1/2008 | Gió |
10 | 6/8/2007 | Được chấp nhận trong dịch vụ | NO | Quận Skagit, WA | 85 MW | 85 MW | Trạm chuyển mạch sông Baker | 2007 | Thủy điện |
9 | 4/1/2006 | Rút | NO | Quận Whatcom, WA | 610 MW | 610 MW | Gần trạm biến áp PSE Arco | 4/1/2008 | Tua bin đốt |
8 | 1/13/2006 | Rút | Cả hai | Quận Pierce, WA | 287 MW | 309 MW | Trạm biến áp Frederickson | 8/1/2009 | Tua bin đốt |
7 | 12/21/2005 | Rút | NO | Quận Pierce, WA | 102 MW | 102 MW | Trạm biến áp Deringer | 7/30/2007 | Tua bin đốt |
6 | 11/16/2005 | Rút | Cả hai | Quận Kittitas, WA | 100 MW | 100 MW | Đường IP | 12/31/2007 | Gió |
5 | 10/17/2005 | Được chấp nhận trong dịch vụ | Cả hai | Quận Kittitas, WA | 65 MW | 65 MW | Đường IP | 10/15/2007 | Gió |
4 | 19/07/2006 | Được chấp nhận trong dịch vụ | NO | Quận Skagit, WA | 31 MW | 31 MW | Gần trạm biến áp PSE Fredonia | 12/31/2006 | Sinh khối |
3 | 5/23/2005 | Rút | ER | Quận King, WA | 27 MW | 27 MW | Đang xem xét | 10/1/2007 | Khí LF |
2 | 1/15/2005 | Được chấp nhận trong dịch vụ | ER | Quận Kittitas, WA | 40 MW | 40 MW | Đường IP | 10/1/2005 | Gió |
1 | 8/24/2004 | Rút | Quận Whatcom, WA | 5,5 MW | 5,5 MW | Sumas-Bellingham 115 kV | 6/1/2006 | Thu hồi nhiệt | |
2 Trước thg 1 2004 | 2/5/2003 | Rút | Quận Kittitas | 182 MW | 182 MW | Dây chuyền Cascade-Rocky Reach 230 kV | 14/11/2004 | Gió | |
