मौजूदा इंटरकनेक्शन कतार
= निष्क्रिय अनुरोधों को दर्शाता है |
कतार की स्थिति | अनुरोध करने की तारीख | स्थिति का अनुरोध करें | सेवा का प्रकार (NR या ER) | स्थान | मैक्स समर आउटपुट | मैक्स विंटर आउटपुट | इंटरकनेक्शन सुविधा | सेवाकालीन होने की अनुमानित तारीख | सुविधा का प्रकार (संयुक्त चक्र, कोयला, सीटी, ईंधन का प्रकार) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4/17/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 315 मेगावॉट | 315 मेगावॉट | फ़्रेडोनिया/मार्च पॉइंट/सेड्रो वूली 115kV | 12/31/2028 | गैस टर्बाइन |
152 | 4/17/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | व्हाटकॉम काउंटी, WA | 315 मेगावॉट | 315 मेगावॉट | पोर्टल वे/आर्को सेंट्रल 115kV सबस्टेशन | 12/31/2028 | गैस टर्बाइन |
151 | 4/17/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | पियर्स काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ्रेडरिकसन/एल्डर्टन 115 केवी सबस्टेशन | 12/31/2027 | बेस |
150 | 4/17/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ्रेडोनिया/मार्च पॉइंट 115 केवी सबस्टेशन | 12/31/2027 | बेस |
149 | 4/17/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | व्हाटकॉम काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | पोर्टल वे/आर्को सेंट्रल 115kV सबस्टेशन | 12/31/2027 | बेस |
148 | 4/17/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | किंग काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | ओस्सियोला 115-केवी सबस्टेशन | 10/31/2028 | बेस |
147 | 4/12/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | सेड्रो वूली 230 केवी सबस्टेशन | 5/31/2027 | बेस |
146 | 4/12/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ़्रेडोनिया सबस्टेशन (48.45460892, -122.4369965) |
5/31/2027 | बेस |
145 | 4/12/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | व्हाटकॉम काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | कस्टर सबस्टेशन (48.90451433 | , -122.6251608)
5/31/2027 | बेस |
144 | 4/12/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | मार्च पॉइंट सबस्टेशन (48.45714188 | , -122.5630035)
5/31/2027 | बेस |
143 | 4/12/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | किंग काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | व्हाइट रिवर — बाल्डी 230kV ट्रांसमिशन लाइन | 5/31/2027 | बेस |
142 | 3/19/2024 | संभाव्यता अध्ययन | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | सेड्रो वूली 230 केवी सबस्टेशन | 12/31/2029 | विंड + बेस |
141 | 2/16/2024 | सिस्टम इम्पैक्ट स्टडी | ERIS/NRIS | थर्स्टन काउंटी, WA | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | टोनो 115kV सबस्टेशन | 11/30/2030 | विंड+सोलर+स्टोरेज |
140 | 12/21/2023 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | किटिटास काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | विंड्रिज 230 केवी सबस्टेशन | 6/1/2028 | बेस |
139 | 12/15/2023 | सुविधाओं का अध्ययन | ERIS/NRIS | किंग काउंटी, WA | 130 मेगावॉट | 130 मेगावॉट | माउंट सी 115 केवी सबस्टेशन | 12/30/2028 | बेस |
138 | 5/19/2023 | सिस्टम इम्पैक्ट स्टडी | ERIS/NRIS | किंग काउंटी, WA | 175 मेगावॉट | 175 मेगावॉट | ब्लैक डायमंड 115kV सबस्टेशन | 6/1/2025 | बेस |
137 | 11/10/2022 | सिस्टम इम्पैक्ट स्टडी | ERIS/NRIS | कोलंबिया काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | प्राथमिक: डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन अल्टरनेट फालेन गुलच 230 केवी सबस्टेशन | 4/28/2025 | सोलर |
136 | 10/24/2022 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | किंग काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | लाट = 47.321872 लंबा = -122.0073 |
12/31/2025 | बेस |
135 | 10/14/2022 | सुविधाओं का अध्ययन | ERIS/NRIS | कोलस्ट्रिप और रोज़बड काउंटी, एमटी | 800 मेगावॉट | 800 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप 500 केवी सबस्टेशन | 12/1/2025 | सोलर एंड बेस |
134 | 8/31/2022 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | थर्स्टन काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | 47° 1'29.35" एन, 122° 57'18.26" डब्ल्यू | 12/31/2025 | बेस |
133 | 5/19/2022 | सुविधाओं का अध्ययन | एनआरआई | गारफ़ील्ड काउंटी, WA | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन | 12/15/2025 | सोलर |
132 | 5/19/2022 | एलजीआईए का मसौदा तैयार करें | एनआरआईएस | थर्स्टन काउंटी, WA | 127 मेगावॉट | 127 मेगावॉट | टोनो — ब्लूमर या टोनो — प्राइन लाइनों पर प्रस्तावित नया 115 केवी सबस्टेशन | 6/15/2025 | बेस |
131 |
2/23/2022 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | गारफील्ड काउंटी, WA | 197.755 मेगावॉट | 197.7755 मेगावॉट | डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन | 10/31/2024 | विंड |
130 |
2/3/2022 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | गारफील्ड काउंटी, WA | 140 मेगावॉट | 140 मेगावॉट | डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन | 9/30/2025 | विंड |
129 |
12/23/2021 | एलजीआईए | एनआरआई | किट्सप काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | फॉस कॉर्नर 115 केवी | 12/15/2023 | बेस |
128 | 11/19/2021 | लिगा | एरिस | व्हीटलैंड और मेघेर काउंटी, एमटी | 750 मेगावॉट | 750 मेगावॉट | ब्रॉडव्यू और टाउनसेंड के बीच प्रस्तावित नया 500kV स्विचयार्ड | 10/31/2026 | विंड |
127 | 11/4/2021 | लिगा | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ्रेडोनिया 115 केवी सबस्टेशन | 12/1/2025 | बेस |
126 | 9/10/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | गारफ़ील्ड काउंटी, WA | 140 मेगावॉट | 140 मेगावॉट | डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन | 5/12/2025 | विंड |
125 | 8/31/2021 | वापस लिया गया | एनआरआई | लुईस काउंटी, WA | 170 मेगावॉट | 170 मेगावॉट | टोनो 115 केवी सबस्टेशन | 4/1/2026 | बेस |
124 | 8/27/2021 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | पियर्स काउंटी, WA | 85 मेगावॉट | 85 मेगावॉट | फ्रेडरिकसन 115 केवी | सबस्टेशन9/25/2025 | बेस |
123 | 8/27/2021 | सुविधाओं का अध्ययन | एनआरआई | गारफ़ील्ड काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | फलेन गुलच 230 केवी सबस्टेशन | 12/31/2024 | सोलर + स्टोरेज |
122 | 8/25/2021 | वापस लिया गया | एनआरआई | किट्सप काउंटी, WA | 125 मेगावॉट | 125 मेगावॉट | साउथ ब्रेमरटन 115kV सबस्टेशन | 7/1/2024 | बेस |
121 | 8/25/2021 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | किंग काउंटी, WA | 125 मेगावॉट | 125 मेगावॉट | स्टारवुड 115 केवी | 7/1/2024 | बेस |
120 | 8/25/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | व्हाटकॉम काउंटी, WA | 1.5 मेगावॉट | 15 मेगावॉट | ब्लेन 115 केवी सबस्टेशन | 7/1/2024 | बेस |
119 | 8/25/2021 | सुविधाओं का अध्ययन | एनआरआई | कोलंबिया काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन | 3/31/2024 | सौर |
118 | 8/25/2021 | वापस लिया गया | एनआरआई | थर्स्टन काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | रोचेस्टर 115 केवी | 9/1/2024 | बेस |
117 | 8/25/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | किटिटास | काउंटी, WA150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | कैस्केड-रॉकी रीच 230 केवी लाइन पर प्रस्तावित नया सबस्टेशन | 9/20/2025 | सोलर एंड स्टोरेज |
116 | 8/25/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | किटिटास | काउंटी, WA300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | कैस्केड-रॉकी रीच 230 केवी लाइन पर प्रस्तावित नया सबस्टेशन | 9/20/2025 | सोलर एंड स्टोरेज |
115 | 8/19/2021 | सुविधाओं का अध्ययन | एनआरआई | कोलंबिया काउंटी, WA | 140 मेगावॉट | 140 मेगावॉट | डॉज जंक्शन 230 केवी सबस्टेशन | 12/1/2025 | बेस |
114 | 7/27/2021 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | किट्सप काउंटी, WA | 218.76 मेगावॉट | 218.76 मेगावॉट | वैकल्पिक: दक्षिण ब्रेमरटन — ब्रेमरटन 115 केवी के साथ प्रस्तावित नया 115 केवी सबस्टेशन | 12/1/2024 | सरल-चक्र |
113 | 7/27/221 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | लुईस काउंटी, WA | 218.78 मेगावॉट | 218.78 मेगावॉट | प्राथमिक: टोनो, ब्लूमर और रोचेस्टर सबस्टेशन के बीच प्रस्तावित नया 115 केवी सबस्टेशन | 10/15/2025 | सरल-चक्र |
112 | 6/23/2021 | लिगा | एनआरआई | थर्स्टन काउंटी, WA | 127 मेगावॉट | 127 मेगावॉट | टोनो, ब्लूमर और रोचेस्टर सबस्टेशन के बीच प्रस्तावित नया 115 केवी सबस्टेशन | 6/15/2025 | बेस |
111 | 6/23/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | किट्सप काउंटी, WA | 20 मेगावॉट | 20 मेगावॉट | फॉस कॉर्नर 115 केवी | 12/15/2023 | बेस |
110 | 6/18/2021 | एलजीआईए का मसौदा तैयार करें | एनआरआईएस | गारफ़ील्ड काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | फलेन गुलच 230 केवी सबस्टेशन | 12/31/2024 | सोलर एंड स्टोरेज |
109 | 5/27/2021 | सुविधाओं का अध्ययन | एनआरआई | किट्सप काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | साउथ ब्रेमरटन 115kV सबस्टेशन | 12/15/2023 | बेस |
108 | 4/20/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | स्केगिट काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | फ्रेडोनिया 115-केवी सबस्टेशन | 6/1/2023 | बेस |
107 | 4/20/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | पियर्स काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | व्हाइट रिवर 115-केवी सबस्टेशन | 6/1/2023 | बेस |
106 | 4/20/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | लुईस काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | टोनो 115-केवी सबस्टेशन | 6/1/2023 | बेस |
105 | 4/20/2021 | वापस लिया गया | ERIS | स्केगिट काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | सेड्रो वूली 230-केवी सबस्टेशन | 6/1/2023 | बेस |
104 | 4/16/2021 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | व्हाटकॉम काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | पोर्टल वे 115-केवी सबस्टेशन | 6/1/2023 | बेस |
103 | 4/15/2021 | एलजीआईए | एनआरआई | किंग काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | सेड्रो वूली 230 केवी सबस्टेशन | 1/6/2024 | बेस |
102 | 4/15/2021 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | सेंट क्लेयर 230 केवी सबस्टेशन टोनो 115 | केवी
1/6/2024 | बेस |
101 | 4/15/2021 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | किंग काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | बेरीडेल 230 केवी सबस्टेशन | 1/6/2024 | बेस |
100 | 4/15/2021 | एलजीआईए | एनआरआई | पियर्स काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | व्हाइट रिवर 115 केवी सबस्टेशन | 1/6/2024 | बेस |
99 | 4/15/2021 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | किंग काउंटी, WA | 250 मेगावॉट | 250 मेगावॉट | टैलबोट हिल 230 केवी सबस्टेशन | 6/1/2025 | बेस |
98 | 3/19/2021 | लिगा | एनआरआई | पियर्स काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | व्हाइट रिवर 230kV | 12/15/2023 | बैटरी/इन्वर्टर |
97 | 1/20/2021 | लिगा | एरिस | रोज़बड एंड ट्रेजर काउंटीज़, एमटी | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप सबस्टेशन 500kV | 12/31/2024 | हवा |
96 | 1/20/2021 | लिगा | एरिस | रोजबड, ट्रेजर एंड बिघोर्न काउंटी, एमटी | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप सबस्टेशन 500kV | 12/31/2024 | विंड |
95 | 1/20/2021 | लिगा | एरिस | रोजबड, ट्रेजर एंड बिघोर्न काउंटी, एमटी | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप सबस्टेशन 500kV | 12/31/2024 | सोलर |
94 | 1/22/2021 | लिगा | एरिस | मेघेर काउंटी, एमटी | 326.25 मेगावॉट | 326.25 मेगावॉट | ब्रॉडव्यू और टाउनसेंड के बीच प्रस्तावित नया 500kV सबसेशन | 12/31/2024 | विंड |
93 (मर्चेंट) |
12/22/2020 | वापस ले लिया | ERIS | स्केगिट काउंटी, WA | 63 मेगावॉट | 63 मेगावॉट | शैनन सबस्टेशन | 7/1/2022 | हाइड्रो |
92 | 12/17/2020 | SGIA/सेवा में | NA | किंग काउंटी, WA | 6.5 मेगावॉट | 6.5 मेगावॉट | स्नोक्वाल्मी स्विचिंग स्टेशन | जलविद्युत | |
91 | 12/17/2020 | SGIA/सेवा में | NA | किंग काउंटी, WA | 6.5 मेगावॉट | 6.5 मेगावॉट | स्नोक्वाल्मी स्विचिंग स्टेशन | जलविद्युत | |
90 |
8/31/2020 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | किटिटास काउंटी, WA | 80 मेगावॉट | 80 मेगावॉट | प्रस्तावित नया सबस्टेशन | 8/15/2023 | सोलर |
89 | 8/19/2020 | वापस ले लिया | ERIS | थर्स्टन काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | एयरपोर्ट 115-केवी सबस्टेशन | 12/31/2023 | स्टोरेज |
88 | 7/31/2020 | एलजीआईए | एरिस | व्हीटलैंड और मेघेर काउंटी, एमटी | 750 मेगावॉट | 750 मेगावॉट | प्रस्तावित नया सबस्टेशन | 10/31/2026 | विंड |
87 | 7/24/2020 | एलजीआईए | एनआरआई | स्केगिट काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ्रेडोनिया 115-केवी सबस्टेशन | 11/30/2023 | स्टोरेज |
86 | 7/24/2020 | एलजीआईए | एनआरआई | व्हाटकॉम काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | पोर्टल वे 115-केवी सबस्टेशन | 11/30/2023 | स्टोरेज |
85 | 7/24/2020 | वापस लिया गया | एनआरआई/ईआरआईएस | स्केगिट, काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | सेट्रो वूली 115-केवी सबस्टेशन | 11/30/2023 | स्टोरेज |
84 | 7/24/2020 | वापस लिया गया | एनआरआई/ईआरआईएस | किटिटास, काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | कैस्केड 115-केवी सबस्टेशन | 11/30/2023 | स्टोरेज |
83 | 7/17/2020 | एलजीआईए | एनआरआईएस/ईआरआईएस | येलोस्टोन काउंटी, एमटी | 500 मेगावॉट | 500 मेगावॉट | ब्रॉडव्यू सबस्टेशन | 12/31/2023 | स्टोरेज, विंड, और सोलर |
82 | 5/19/2020 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | थर्स्टन काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | येल्म सबस्टेशन | 12/31/2022 | स्टोरेज |
81 | 4/27/2020 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | पियर्स काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ्रेडरिकसन प्लांट 115kV सबस्टेशन | 4/1/2023 | स्टोरेज |
80 | 2/12/2020 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | पियर्स काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | फ्रेडरिकसन सबस्टेशन | 4/1/2023 | स्टोरेज |
79 | 10/22/2019 | सक्रिय। नॉर्थवेस्टर्न एनर्जी की कतार देखें | ERIS/NRIS | रोज़बड काउंटी, एमटी | 500 मेगावॉट | 500 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप 500 केवी सबस्टेशन | 9/1/2024 | विंड एंड स्टोरेज |
78 | 10/7/2019 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | क्लिकिटैट काउंटी, WA | 250 मेगावॉट | 250 मेगावॉट | गोल्डेंडेल जनरेटिंग फैसिलिटी | 11/30/2022 | सोलर |
77 | 10/7/2019 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | ग्रांट काउंटी, WA | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | (वानापम 230 केवी सबस्टेशन) | 11/30/2022 | सोलर |
76 | 9/9/2019 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | किंग काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | क्रिस्टोफर 115 केवी सबस्टेशन | 8/13/2025 | स्टोरेज |
75 | 9/9/2019 | वापस ले लिया | ERIS | डगलस काउंटी, WA | 250 मेगावॉट | 250 मेगावॉट | प्रस्तावित नया सबस्टेशन | 10/31/2022 | सोलर |
74 एफिलिएट: sPower |
7/18/2019 | वापस ले लिया | ERIS | डगलस काउंटी, WA | 160 मेगावॉट | 160 मेगावॉट | व्हाइट रिवर-रॉकी रीच 230 केवी लाइन | 9/1/2023 | सोलर एंड स्टोरेज |
73 | 6/19/2019 | एलजीआईए | एरिस | रोजबड एंड कार्टर काउंटी, एमटी | 400 मेगावॉट | 400 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप 500 केवी सबस्टेशन | 12/1/2022 | विंड |
72 | 6/17/2019 | एलजीआईए | एरिस | रोजबड एंड कार्टर काउंटी, एमटी | 600 मेगावॉट | 600 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप 500 केवी सबस्टेशन | 12/1/2022 | विंड |
71 | 3/28/2019 | एलजीआईए | एरिस | मेघेर और व्हीटलैंड काउंटी, एमटी | 300.15 मेगावॉट | 300.15 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप 500 केवी लाइन | 11/1/2027 | विंड |
70 | 2/14/2019 | एलजीआईए | ईआरआईएस/एनआरआईएस | व्हीटलैंड काउंटी, एमटी | 634.8 मेगावॉट | 634.8 मेगावॉट | ब्रॉडव्यू और टाउनसेंड के बीच प्रस्तावित नया 500kV सबस्टेशन | 9/1/2027 | विंड |
69 | 9/20/2018 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | स्केगिट काउंटी, WA | 46.68 मेगावॉट | 46.68 मेगावॉट | टेक्साको वेस्ट सबस्टेशन | 5/24/2019 | सीटी |
68 | 9/20/2018 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | स्केगिट काउंटी, WA | 46.68 मेगावॉट | 46.68 मेगावॉट | टेक्साको वेस्ट सबस्टेशन | 7/26/2019 | सीटी |
67 | 9/14/2018 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | किटिटास काउंटी, WA | 80 मेगावॉट | 80 मेगावॉट | कैस्केड - रॉकी रीच 230kV लाइन | 12/31/2020 | सोलर |
66 | 8/27/2018 | एलजीआईए | एरिस | रोजबड, प्रेयरी, डॉसन और कस्टर काउंटी, एमटी | 750 मेगावॉट | 750 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप सबस्टेशन 500 केवी | 9/1/2021 | विंड |
65 | 8/27/2018 | एलजीआईए | एरिस | रोजबड, प्रेयरी, डॉसन और कस्टर काउंटी, एमटी | 750 मेगावॉट | 750 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप सबस्टेशन 500 केवी | 9/1/2021 | विंड |
64 | 8/22/2018 | वापस लिया गया | एनआरआई/ईआरआईएस | स्केगिट काउंटी, WA | 46.68 मेगावॉट | 46.68 मेगावॉट | टेक्साको वेस्ट सबस्टेशन | 10/1/2018 | सीटी |
63 | 8/16/2018 | वापस ले लिया | एनआरआई/ईआरआईएस | थर्स्टन काउंटी, WA | 105.4 मेगावॉट | 105.4 मेगावॉट | लॉन्गमीर/येल्म/ ब्लूमर सबस्टेशन | 10/31/2022 | सोलर |
62 | 8/16/2018 | वापस लिया गया | एनआरआई/ईआरआईएस | थर्स्टन काउंटी, WA | 40 मेगावॉट | 40 मेगावॉट | येल्म सबस्टेशन | 12/31/2020 | स्टोरेज |
61 | 8/15/2018 | वापस ले लिया | एनआरआई/ईआरआईएस | किट्सप काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | साउथ ब्रेमरटन 115kV सबस्टेशन | 9/30/2022 | स्टोरेज |
60 | 8/15/2018 | एलजीआईए | एरिस | पियर्स काउंटी, WA | 200 मेगावॉट | 200 मेगावॉट | फ्रेडरिकसन प्लांट 115kV सबस्टेशन | 12/31/2025 | स्टोरेज |
59 | 8/2/2018 | वापस लिया गया | एनआरआई/ईआरआईएस | पियर्स काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | एल्डर्टन 230kV सबस्टेशन | 9/1/2022 | स्टोरेज |
58 | 1/22/2018 | वापस लेना | एनआरआईएस/ईआरआईएस | डगलस काउंटी, WA | 176 मेगावॉट | 176 मेगावॉट | कैस्केड - रॉकी रीच 230kV लाइन | 12/31/2020 | सोलर |
57 | 1/9/2018 | वापस लिया गया | एनआरआई | किटिटास काउंटी, WA | 35 मेगावॉट | 35 मेगावॉट | कैस्केड - रॉकी रीच 230kV लाइन | 4/9/2020 | सोलर |
56 | 1/8/2018 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | डगलस काउंटी | 100.6 मेगावॉट | 100.6 मेगावॉट | कैस्केड - रॉकी रीच 230kV लाइन | 12/31/2023 | सोलर |
55 | 1/8/2018 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | डगलस काउंटी | 100.6 मेगावॉट | 100.6 मेगावॉट | कैस्केड - रॉकी रीच 230kV लाइन | 12/31/2023 | सोलर |
54 | 12/27/2017 | निलंबित एलजीआईए | एनआरआई | ग्रेज़ हार्बर काउंटी, WA | 198.8 मेगावॉट | 198.8 मेगावॉट | ओलम्पिया सबस्टेशन | 6/1/2026 | गैस टर्बाइन/कंबाइंड साइकिल |
53 | 10/17/2017 | वापस ले लिया | ERIS/NRIS | थर्स्टन काउंटी, WA | 180 मेगावॉट | 180 मेगावॉट | टोनो-ओलंपिया 115kV लाइन | 10/31/2019 | सोलर |
52 | 10/16/2017 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | किटिटास काउंटी, WA | 20 मेगावॉट | 20 मेगावॉट | कैस्केड-रॉकी रीच 230 केवी लाइन | 12/31/2025 | विंड |
51 | 9/13/2017 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | किटिटास, काउंटी, WA | 79.2 मेगावॉट | 79.2 मेगावॉट | कैस्केड-रॉकी रीच 230 केवी लाइन | 12/31/2024 | सोलर |
50 | 6/26/2017 | वापस लिया गया | ERIS/NRIS | लुईस और थर्स्टन काउंटी, WA | 17.25 मेगावॉट | 17.25 मेगावॉट | टोनो सबस्टेशन | 12/31/2018 | विंड |
49 | 4/25/2017 | एलजीआईए का मसौदा तैयार करें | ईआरआईएस | किटिटास काउंटी, WA | 100 मेगावॉट | 100 मेगावॉट | विंड रिज 230kV सबस्टेशन | 12/31/2023 | सोलर |
48 | 1/26/2017 | एलजीआईए | एरिस | येलोस्टोन काउंटी, एमटी | 300 मेगावॉट | 300 मेगावॉट | ब्रॉडव्यू सबस्टेशन | 12/31/2021 | सोलर |
47 | 11/30/2016 | एलजीआईए | ईआर | मेघेर काउंटी, एमटी | 450 मेगावॉट | 450 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप ट्रांसमिशन सिस्टम - मार्टिंसडेल से 3 मील पश्चिम में | 2/1/2023 | हाइड्रो पंप्ड स्टोरेज |
46 | 1/19/2016 | एलजीआईए | एनआरआई | लुईस एंड थर्स्टन काउंटी, WA | 136.8 मेगावॉट | 136.8 मेगावॉट | टोनो सबस्टेशन | प्रारंभिक: 12/31/2017 संशोधित: 12/27/2019 |
विंड |
45 | 10/29/2015 | निलंबित एलजीआईए | एरिस | किटिटास काउंटी, WA | 80 मेगावॉट | 80 मेगावॉट | कास्केड - रॉकी रीच 230 केवी लाइन | 12/31/2025 | विंड |
44 | 12/29/2015 | एलजीआईए/इन-सर्विस | एरिस | रोजबड, प्रेरी और कस्टर काउंटी, एमटी** | 750 मेगावॉट | 750 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप 500kV सबस्टेशन | 10/1/2021 | विंड |
43 (PSE मर्चेंट) |
6/9/2015 | वापस ले लिया | व्हाटकॉम काउंटी, डब्ल्यूए | 300 केवीए | 300 केवीए | ग्लेशियर 12 | 12/1/2015 | बैटरी/इन्वर्टर | |
42 | 5/14/2015 | वापस ले लिया | दोनों | लुईस काउंटी, WA | 150 मेगावॉट | 150 मेगावॉट | टोनो सबस्टेशन | 12/31/2017 | विंड |
41 (PSE मर्चेंट) |
1/12/2015 | वापस ले लिया | व्हाटकॉम काउंटी, डब्ल्यूए | 2 मेगावॉट | 2 मेगावॉट | ग्लेशियर 12 | 12/1/2015 | बैटरी/इन्वर्टर | |
40 | 12/29/2014 | वापस लिया गया | ईआर | मेघेर काउंटी, एमटी | 600 मेगावॉट | 600 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप ट्रांसमिशन सिस्टम | 6/1/2019 | पंप्ड स्टोरेज |
39 | 7/22/2014 | एसजीआईए/टर्मिनेटेड | किट्सप काउंटी, WA | 1412 केवीए | 1412 केवीए | मुर्डेन कोव (16) | 8/1/2015 | बैटरी/इन्वर्टर | |
38 | 7/23/2013 | वापस लिया गया | दोनों | रोज़बड और कस्टर काउंटी, एमटी** | 300.9 मेगावॉट | 300.9 मेगावॉट | कोलस्ट्रिप सबस्टेशन | 12/1/2016 | विंड |
37 | 8/28/2012 | LGIA /इन सर्विस स्वीकृत | NR | स्कागिट काउंटी, WA | 40 मेगावॉट | 20 मेगावॉट | टेरेल सबस्टेशन | 11/1/2012 | सीटी |
36 | 11/8/2011 | वापस लिया गया | दोनों | स्नोहोमिश काउंटी, WA | 323 मेगावॉट | 323 मेगावॉट | सेड्रो-बोथेल-हॉर्स रेंच या सेड्रो-हॉर्स रेंच 230 केवी लाइन | 12/1/2015 | सीटी |
35 (PSE मर्चेंट) |
