Текущая очередь подключений
= Обозначает неактивные запросы |
Положение в очереди | Дата запроса | Статус запроса | Тип услуги (NR или ER) | Местоположение | Максимальная производительность в летнее время | Максимальная производительность в зимний период | Устройство межсетевого соединения | Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию | Тип объекта (комбинированный цикл, уголь, уголь, уголь, тип топлива) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | 4/17.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 315 МВТ | 315 МВТ | Фредония/Марч-Пойнт/Серро Вулли 115 кВ | 31.12.2028 | Газовая турбина |
152 | 4/17/2 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Уотком, штат Вашингтон | 315 МВТ | 315 МВТ | Подстанция Portal Way/Центральная подстанция Arco 115 кВ | 31.12.2028 | Газовая турбина |
151 | 4/17/2 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Пирс, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ Фредериксон/Олдертон | 31.12.2027 | БЕСС |
150 | 4/17.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ «Фредония/Марч-Пойнт» | 31.12.2027 | БЕСС |
149 | 4/17/2 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Уотком, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция Portal Way/Центральная подстанция Arco 115 кВ | 31.12.2027 | БЕСС |
148 | 4/17/2 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Оцеола» | 31.10.2028 | БЕСС |
147 | 4/12.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 230 кВ «Седро Вулли» | 31.05.2027 | БЕСС |
146 | 4/12.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция «Фредония» (48.45460892 | , -122.4369965)
31.05.2027 | БЕСС |
145 | 4/12.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Уотком, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Кластерная подстанция (48,90451433 | , -122,6251608)
31.05.2027 | БЕСС |
144 | 4/12.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция «Марч-Пойнт» (48.45714188 | , -122.5630035)
31.05.2027 | БЕСС |
143 | 4/12.05.1 | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Линия электропередачи «Белая река — Балди» 230 кВ | 31.05.2027 | БЕСС |
142 | 3/192/ | технико-экономическое обоснование | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Подстанция 230 кВ «Седро Вулли» | 31.12.2029 | Ветер + ПЧЕЛЫ |
141 | 2/16.05.1 | Исследование воздействия на систему | ERIS/NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 300 МВТ | 300 МВТ | Подстанция «Тоно» 115 кВ | 30.11.2030 | Ветер, солнечная энергия и аккумуляторы |
140 | 21.12.2023 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 230 кВ Windridge | 01.06.2028 | БЕСС |
139 | 15.12.2023 | Исследование объектов | ERIS/NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 130 МВТ | 130 МВТ | Подстанция Mount Si 115 кВ | 30.12.2028 | БЕСС |
138 | 19.05.2023 | Исследование воздействия на систему | ERIS/NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 175 МВТ | 175 МВТ | Подстанция «Блэк Даймонд» 115 кВ | 01.06.2025 | БЕСС |
137 | 11/10/2022 | Исследование влияния на систему | ERIS/NRIS | Округ Колумбия, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Основное оборудование: подстанция Dodge Junction 230 кВ, подстанция Alternate Phalen Gulch, подстанция 230 кВ | 28.04.2025 | Солнечная энергия |
136 | 24.10.2022 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Площадь = 47,321872 Длинная = -122,0073 |
31.12.2025 | БЕСС |
135 | 14.10.2022 | Исследование объектов | ERIS/NRIS | Округа Колстрип и Роузбад, штат Монтана | 800 МВТ | 800 МВТ | Подстанция 500 кВ Colstrip | 01.12.2025 | Солнечная энергия и BESS |
134 | 31.08.2022 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | 47° 1'29,35 ДЮЙМА СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ, 122° 57'18,26 ДЮЙМА ЗАПАДНОЙ ШИРОТЫ | 31.12.2025 | БЕСС |
133 | 19.05.2022 | Исследование объектов | NRIS | Округ Гарфилд, штат Вашингтон | 300 МВТ | 300 МВТ | Подстанция Dodge Junction 230 кВ | 15.12.2025 | Солнечная энергия |
132 | 19.05.2022 | Проект ЛИГИ | NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 127 МВТ | 127 МВТ | Предлагаемая новая подстанция 115 кВ на линиях Тоно — Блюмер или Тоно-Прайне | 15.06.2025 | БЕСС |
131 |
23.02.2022 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Гарфилд, штат Вашингтон | 197,7755 МВТ | 197,7755 МВТ | Подстанция Dodge Junction 230 кВ | 31.10.2024 | Ветер |
130 |
03.02.2022 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Гарфилд, штат Вашингтон | 140 МВТ | 140 МВТ | Подстанция Dodge Junction 230 кВ | 30.09.2025 | Ветер |
129 | 23.12.2021 | ЛИГА | NRIS | Округ Китсап, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Угол поворота 115 кВ | 15.12.2023 | БЕСС |
128 | 19.11.2021 | ЛИГА | ЭРИС | Округ Уитленд и Мигер, штат Монтана | 750 МВТ | 750 МВТ | Предлагаемая новая распределительная станция 500 кВ между Бродвью и Таунсендом | 31.10.2026 | Ветер |
127 | 04.11.2021 | ЛИГА | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ «Фредония» | 01.12.2025 | БЕСС |
126 | 10.09.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Гарфилд Округ, Вашингтон | 140 МВТ | 140 МВТ | Додж-Джа Подстанция 230 кВ | 12.05.2025 | Ветер |
125 | 31.08.2021 | Отменено | NRIS | Льюис Округ, штат Вашингтон | 170 МВТ | 170 МВТ | До 115 кВ Подстанция | 01.04.2026 | БЕСС |
124 | 27.08.2021 | Приостановлена деятельность ЛГИА | NRIS | проколоть Графство, Вашингтон | 85 МВТ | 85 МВТ | Фредериксон 115 кВ | Подстанция25.09.2025 | БЕСС |
123 | 27.08.2021 | Исследование объектов | NRIS | Гарфилд Округ, Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Фаленское ущелье 230 Подстанция кВ | 31.12.2024 | Солнечная энергия и накопители |
122 | 25.08.2021 | Отменено | NRIS | Округ Китсап, штат Вашингтон | 125 МВТ | 125 МВТ | Подстанция 115 кВ «Южный Бремертон» | 01.07.2024 | БЕСС |
121 | 25.08.2021 | Приостановлена деятельность ЛГИА | NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 125 МВТ | 125 МВТ | Starwood 115 кВ | 01.07.2024 | БЕСС |
120 | 25.08.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Уотком, штат Вашингтон | 15 МВТ | 15 МВТ | Подстанция Blaine 115 кВ | 01.07.2024 | БЕСС |
119 | 25.08.2021 | Исследование объектов | NRIS | Колумбия Округ, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Подстанция Dodge Junction 230 кВ | 31.03.2024 | солнечная |
118 | 25.08.2021 | Отменено | NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Рочестер 115 кВ | 01.09.2024 | БЕСС |
117 | 25.08.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Кититас Округ, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Предлагаемая новая подстанция на линии 230 кВ Cascade — Rocky Reach | 20.09.2025 | Солнечная энергия и аккумуляторы |
116 | 25.08.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Кититас Округ, штат Вашингтон | 300 МВТ | 300 МВТ | Предлагаемая новая подстанция на линии 230 кВ Cascade — Rocky Reach | 20.09.2025 | Солнечная энергия и аккумуляторы |
115 | 19.08.2021 | Исследование объектов | NRIS | Колумбия Округ, штат Вашингтон | 140 МВТ | 140 МВТ | Додж-Джа Подстанция 230 кВ | 01.12.2025 | БЕСС |
114 | 27.07.2021 | Приостановлена ЛИГА | NRIS | Округ Китсап, штат Вашингтон | 218,76 МВТ | 218,76 МВТ | Альтернативный вариант: Предлагаемая новая подстанция 115 кВ вдоль трассы Южный Бремертон — Бремертон 115 кВ | 01.12.2024 | Простой цикл |
113 | 27.07.221 | Приостановлена деятельность LGIA | ЭРИС | Округ Льюис, штат Вашингтон | 218,78 МВТ | 218,78 МВТ | Первичная станция: предлагаемая новая подстанция 115 кВ между подстанциями «Тоно», «Блюмер» и «Рочестер» | 15.10.2025 | Простой цикл |
112 | 23.06.2021 | ЛИГА | NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 127 МВТ | 127 МВТ | Предлагаемая новая подстанция 115 кВ между подстанциями Tono, Blumaer и Rochester | 15.06.2025 | БЕСС |
111 | 23.06.2021 | Отозван | ERIS/NRIS | Округ Китсап, штат Вашингтон | 20 МВТ | 20 МВТ | Угол поворота 115 кВ | 15.12.2023 | БЕСС |
110 | 18.06.2021 | Проект ЛИГИ | NRIS | Округ Гарфилд, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Подстанция 230 кВ «Фален Гулч» | 31.12.2024 | Солнечная энергия и системы хранения |
109 | 27.05.2021 | Исследование объектов | NRIS | Округ Китсап, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Южный Бремертон» | 15.12.2023 | БЕСС |
108 | 20.04.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Фредония» | 01.06.2023 | БЕСС |
107 | 20.04.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Пирс, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция «Белая река» 115 кВ | 01.06.2023 | БЕСС |
106 | 20.04.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Льюис, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Тоно» | 01.06.2023 | БЕСС |
105 | 20.04.2021 | Отменено | ЭРИС | ОкругСкагит, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция «Серро Вули» 230 кВ | 01.06.2023 | БЕСС |
104 | 16.04.2021 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Уотком, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция «Портальный путь» 115 кВ | 01.06.2023 | БЕСС |
103 | 15.04.2021 | ЛИГА | NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 230 кВ имени Седро Вули | 06.01.2024 | БЕСС |
102 | 15.04.2021 | Приостановлена ЛИГА | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Подстанция230 кВ в Сент-Клэр | До 115 кВ
06.01.2024 | БЕСС |
101 | 15.04.2021 | Приостановлена ЛИГА | NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 230 кВ «Беридейл» | 06.01.2024 | БЕСС |
100 | 15.04.2021 | ЛИГА | NRIS | Округ Пирс, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Белая река» | 06.01.2024 | БЕСС |
99 | 15.04.2021 | Приостановлена ЛИГА | NRIS | Округ Кинг, штат Вашингтон | 250 МВТ | 250 МВТ | Подстанция 230 кВ «Талбот-Хилл» | 01.06.2025 | БЕСС |
98 | 19.03.2021 | ЛИГА | NRIS | Округ Пирс, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Белая река 230 кВ | 15.12.2023 | Батарея/инвертор |
97 | 20.01.2021 | ЛИГА | ЭРИДА | Округа Роузбад и Трежерс, штат Монтана | 300 МВТ | 300 МВТ | Подстанция «Колстрип» 500 кВ | 31.12.2024 | Ветер |
96 | 20.01.2021 | ЛИГА | ЭРИДА | Графства Роузбад, Трежэз и Бигхорн, штат Монтана | 300 МВТ | 300 МВТ | Подстанция «Колстрип» 500 кВ | 31.12.2024 | Ветер |
95 | 20.01.2021 | ЛИГА | ЭРИДА | Графства Роузбад, Трежэз и Бигхорн, штат Монтана | 300 МВТ | 300 МВТ | Подстанция «Колстрип» 500 кВ | 31.12.2024 | Солнечная энергия |
94 | 22.01.2021 | ЛИГА | ЭРИС | Округ Мигер, штат Монтана | 326,25 МВТ | 326,25 МВТ | Предлагаемая новая подстанция 500 кВ между Бродвью и Таунсендом | 31.12.2024 | Ветер |
93 (Торговец) |
22.12.2020 | Отменено | ЭРИС | Округ Скагит, штат Вашингтон | 63 МВТ | 63 МВТ | Подстанция Шеннон | 01.07.2022 | Гидро |
92 | 17.12.2020 | SGIA/В эксплуатации | NA | Округ Кинг, штат Вашингтон | 6,5 МВТ | 6,5 МВТ | Коммутационная станция Snoqualmie | гидро | |
91 | 17.12.2020 | SGIA/В эксплуатации | NA | Округ Кинг, штат Вашингтон | 6,5 МВТ | 6,5 МВТ | Коммутационная станция Snoqualmie | гидро | |
90 |
31.08.2020 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 80 МВТ | 80 МВТ | Предлагаемая новая подстанция | 15.08.2023 | Солнечная энергия |
89 | 19.08.2020 | Отменено | ЭРИС | Округ Терстон, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ «Аэропорт» | 31.12.2023 | Хранение |
88 | 31.07.2020 | ЛИГА | ЭРИДА | Округа Уитленд и Мигер, штат Монтана | 750 МВТ | 750 МВТ | Предлагаемая новая подстанция | 31.10.2026 | Ветер |
87 | 24.07.2020 | ЛИГА | NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ «Фредония» | 30.11.2023 | Хранение |
86 | 24.07.2020 | ЛИГА | NRIS | Округ Уотком, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция «Портальный путь» 115 кВ | 30.11.2023 | Хранение |
85 | 24.07.2020 | Отменено | NRIS/ERIS | Скагит, округ, Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция метро «Вули» 115 кВ | 30.11.2023 | Хранение |
84 | 24.07.2020 | Отменено | NRIS/ERIS | Киттитас, округ, Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция «Каскад 115 кВ» | 30.11.2023 | Хранение |
83 | 17.07.2020 | ЛИГА | НРИС/ЭРИС | Округ Йеллоустоун, штат Монтана | 500 МВТ | 500 МВТ | Подстанция широкополосного доступа | 31.12.2023 | Накопители, ветер и солнечная энергия |
82 | 19.05.2020 | Отозван | ERIS/NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция «Йельм» | 31.12.2022 | Хранение |
81 | 27.04.2020 | Приостановлена ЛИГА | ЭРИС | Округ Пирс, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ «Завод Фредриксона» | 01.04.2023 | Хранение |
80 | 12.02.2020 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Пирс, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция Фредериксон | 01.04.2023 | Хранение |
79 | 22.10.2019 | Активный. См. раздел «Очередь» компании North | ERIS/NRIS | Округ Роузбад, штат Монтана | 500 МВт | 500 МВт | Подстанция 500 кВ Colstrip | 01.09.2024 | Ветроэнергетика и хранение |
78 | 07.10.2019 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Кликитат, штат Вашингтон | 250 МВТ | 250 МВТ | Генераторная установка в Голдендейле | 30.11.2022 | Солнечная энергия |
77 | 07.10.2019 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Грант, штат Вашингтон | 300 МВТ | 300 МВТ | (подстанция 230 кВ в Ванапуме) | 30.11.2022 | Солнечная энергия |
76 | 09.09.2019 | Приостановлена деятельность ЛГИА | ЭРИС | Округ Кинг, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция 115 кВ «Кристофер» | 13.08.2025 | Хранение |
75 | 09.09.2019 | Отменено | ЭРИС | Округ Дуглас, штат Вашингтон | 250 МВТ | 250 МВТ | Предлагаемая новая подстанция | 31.10.2022 | Солнечная энергия |
74 Филиал: SPower |
18.07.2019 | Отменено | ЭРИС | Округ Дуглас, штат Вашингтон | 160 МВТ | 160 МВТ | Линия 230 кВ «Белая река — Скалистый перевал» | 01.09.2023 | Солнечная энергия и системы хранения |
73 | 19.06.2019 | ЛИГА | ЭРИДА | Округ Роузбад и Картер, штат Монтана | 400 МВТ | 400 МВТ | Подстанция 500 кВ Colstrip | 01.12.2022 | Ветер |
72 | 17.06.2019 | ЛИГА | ЭРИДА | Округ Роузбад и Картер, штат Монтана | 600 МВТ | 600 МВТ | Подстанция 500 кВ Colstrip | 01.12.2022 | Ветер |
71 | 28.03.2019 | ЛИГА | ЭРИДА | Округа Мигер и Уитленд, штат Монтана | 300,15 МВТ | 300,15 МВТ | Линия 500 кВ «Колстрип» | 01.11.2027 | Ветер |
70 | 14.02.2019 | ЛИГА | ЭРИС/НИРИС | Округ Уитленд, штат Монтана | 634,8 МВТ | 634,8 МВТ | Предлагаемая новая подстанция 500 кВ между Бродвью и Таунсендом | 01.09.2027 | Ветер |
69 | 20.09.2018 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 46,68 МВТ | 46,68 МВТ | Западная подстанция Тексако | 24.05.2019 | CT |
68 | 20.09.2018 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 46,68 МВТ | 46,68 МВТ | Западная подстанция Тексако | 26.07.2019 | CT |
67 | 14.09.2018 | Отменено | ERIS/NRIS | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 80 МВТ | 80 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый район» | 31.12.2020 | Солнечная энергия |
66 | 27.08.2018 | ЛИГА | ЭРИДА | Округа Роузбад, Прейри, Доусон и Кастер, штат Монтана | 750 МВТ | 750 МВТ | Подстанция «Колстрип» 500 кВ | 01.09.2021 | Ветер |
65 | 27.08.2018 | ЛИГА | ЭРИДА | Округа Роузбад, Прейри, Доусон и Кастер, штат Монтана | 750 МВТ | 750 МВТ | Подстанция «Колстрип» 500 кВ | 01.09.2021 | Ветер |
64 | 22.08.2018 | Отменено | NRIS/ERIS | Округ Скагит, штат Вашингтон | 46,68 МВТ | 46,68 МВТ | Западная подстанция Тексако | 01.10.2018 | КТ |
63 | 16.08.2018 | Отменено | NRIS/ERIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 105,4 МВТ | 105,4 МВТ | Подстанция Лонгмайр/Йельм/Блюмер | 31.10.2022 | Солнечная энергия |
62 | 16.08.2018 | Отменено | NRIS/ERIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 40 МВТ | 40 МВТ | Подстанция «Йельм» | 31.12.2020 | Хранение |
61 | 15.08.2018 | Отменено | NRIS/ERIS | Округ Китсап, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Южный Бремертон» | 30.09.2022 | Хранение |
60 | 15.08.2018 | ЛИГА | ЭРИДА | Округ Пирс, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция 115 кВ «Завод Фредриксона» | 31.12.2025 | Хранение |
59 | 02.08/2018 | Отменено | NRIS/ERIS | Округ Пирс, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Подстанция 230 кВ «Олдертон» | 01.09.2022 | Хранение |
58 | 22.01.2018 | Вывод средств | NRIS/ERIS | Округ Дуглас, штат Вашингтон | 176 МВТ | 176 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый рич | 31.12.2020 | Солнечная энергия |
57 | 09.01.2018 | Отменено | NRIS | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 35 МВТ | 35 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый» | 09.04.2020 | Солнечная энергия |
56 | 08.01.2018 | Приостановлена деятельность ЛГИА | ЭРИС | Округ Дуглас | 100,6 МВТ | 100,6 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый перевал | 31.12.2023 | Солнечная энергия |
55 | 08.01.2018 | Приостановлена деятельность ЛГИА | ЭРИС | Округ Дуглас | 100,6 МВТ | 100,6 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый перевал | 31.12.2023 | Солнечная энергия |
54 | 27.12.2017 | Приостановлена деятельность ЛГИА | NRIS | Округ Грейс-Харбор, штат Вашингтон | 198,8 МВТ | 198,8 МВТ | Подстанция «Олимпия» | 01.06.2026 | Газовая турбина/комбинированный цикл |
53 | 17.10.2017 | Отозван | ERIS/NRIS | Округ Терстон, штат Вашингтон | 180 МВТ | 180 МВТ | Линия 115 кВ Тоно-Олимпия | 31.10.2019 | Солнечная энергия |
52 | 16.10.2017 | Приостановлена деятельность ЛГИА | ЭРИС | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 20 МВТ | 20 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый перевал» | 31.12.2025 | Ветер |
51 | 13.09.2017 | Приостановлена деятельность ЛГИА | ЭРИС | Киттитас, округ, Вашингтон | 79,2 МВТ | 79,2 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый перевал» | 31.12.2024 | Солнечная энергия |
50 | 26.06.2017 | Снято | ERIS/NRIS | Округа Льюис и Терстон, штат Вашингтон | 17,25 МВТ | 17,25 МВТ | Подстанция «Тоно» | 31.12.2018 | Ветер |
49 | 25.04.2017 | Проект ЛИГИ | ЭРИС | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 100 МВТ | 100 МВТ | Подстанция Wind Ridge 230 кВ | 31.12.2023 | Солнечная энергия |
48 | 26.01.2017 | ЛИГА | ЭРИДА | Округ Йеллоустоун, штат Монтана | 300 МВТ | 300 МВТ | Подстанция широкополосного доступа | 31.12.2021 | Солнечная энергия |
47 | 30.11.2016 | ЛИГА | ЭР | Округ Мигер, штат Монтана | 450 МВТ | 450 МВТ | Система электропередачи Colstrip — в 3 милях к западу от Мартинсдейла | 01.02.2023 | Гидронасосное хранилище |
46 | 19.01.2016 | ЛИГА | NRIS | Округа Льюис и Терстон, штат Вашингтон | 136,8 МВТ | 136,8 МВТ | Подстанция «Тоно» | Дата начала:31.12.2017 Исправлено: 27.12.2019 |
Ветер |
45 | 29.10.2015 | Приостановлена деятельность ЛГИА | ЭРИС | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 80 МВТ | 80 МВТ | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый район» | 31.12.2025 | Ветер |
44 | 29.12.2015 | LGIA/В эксплуатации | ЭРИДА | Округа Роузбад, Прейри и Кастер, штат Монтана ** | 750 МВТ | 750 МВТ | Подстанция Colstrip 500 кВ | 01.10.2021 | Ветер |
43 (Торговец PSE | )
09.06.2015 | Отменено | Округ Уотком, штат Вашингтон | 300 кВА | 300 кВА | Ледник 12 | 01.12.2015 | Батарея/инвертор | |
42 | 14.05.2015 | Отменено | Обе | Округ Льюис, штат Вашингтон | 150 МВТ | 150 МВТ | Подстанция «Тоно» | 31.12.2017 | Ветер |
41 (Торговец PSE | )
12.01.2015 | Отменено | Округ Уотком, штат Вашингтон | 2 МВТ | 2 МВТ | Ледник 12 | 01.12.2015 | Батарея/инвертор | |
40 | 29.12.2014 | Отменено | СКОРАЯ ПОМОЩЬ | Округ Мигер, штат Монтана | 600 МВТ | 600 МВТ | Система передачи Colstrip | 01.06.2019 | Насосное хранилище |
39 | 22.07.2014 | SGIA /Прекращено | Округ Китсап, штат Вашингтон | 1412 кВА | 1412 кВА | Бухта Мерден 16 | 01.08.2015 | Батарея/инвертор | |
38 | 23.07.2013 | Отменено | Обе | Округ Роузбад и Кастер, штат Монтара** | 300,9 МВТ | 300,9 МВТ | Подстанция «Колстрип» | 01.12.2016 | Ветер |
37 | 28.08.2012 | LGIA/Принят в эксплуатацию | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 40 МВТ | 20 МВТ | Подстанция Террелл | 01.11.2012 | ЦК |
36 | 8/11/2011 | Отменено | Обе | Округ Снохомиш, штат Вашингтон | 323 МВТ | 323 МВТ | Линия 230 кВ «Ранчо Седро-Ботелл» или «Ранчо Седро-Хорс» | 01.12.2015 | Коннектор |
35 (Торговец PSE | )
06.09.2011 | LGIA/В эксплуатации | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 30,4 МВТ | 30,4 МВТ | Коммутационная станция на реке Бейкер | 01.04.2013 | Гидро |
34 | 01.07.2011 | SGIA/В эксплуатации | ЭРИДА | Округ Кинг, штат Вашингтон | 6 МВТ | 6 МВТ | Коммутационная станция Snoqualmie | 01.11.2016 | Гидро |
33 | 01.07.2011 | SGIA/В эксплуатации | ЭРИДА | Округ Кинг, штат Вашингтон | 6 МВТ | 6 МВТ | Коммутационная станция Snoqualmie | 01.11.2016 | Гидро |
32 | 20.04.2011 | Отменено | Обе | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 176.4 | 176,4 | Линия 230 кВ «Каскад — Скалистый перевал» | 01.09.2014 | Ветер |
31 (Торговец PSE | )
14.02.2011 | LGIA/В эксплуатации | NR | Округ Кинг, штат Вашингтон | 8,3 МВТ | 8,3 МВТ | Коммутационная станция Snoqualmie | 05.03.2013 — Завод 1 12.11.2012 — Завод 2 | Гидро |
30 (Торговец PSE | )
01.02.2011 | Отменено | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 205 МВТ | 232 МВТ | Подстанция «Фредония» | 01.12.2014 | Газовая турбина |
29 | 14.01.2011 (дата пересмотрена из-за опечатки от 14.11.2011) | Отменено | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 31 МВТ | 31 МВТ | Коммутационная станция на реке Бейкер | 01.01.2013 | Гидро |
28 | 11/10/2010 | Отменено | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 225 МВТ | 206 МВТ | Подстанция «Фредония» | 01.12.2014 | Газовая турбина |
27 | 19.08.2010 | Отменено | Округ Кинг, штат Вашингтон | 10 МВТ | 10 МВТ | Переключатель снеговика | 01.03.2013 | Гидро | |
26 | 04.06.2010 | Отменено | Округ Кинг, штат Вашингтон | 5 МВТ | 5 МВТ | Солнце «Сноквалмин» | 2016 | Гидро | |
25 | 04.06.2010 | Отменено | Округ Кинг, штат Вашингтон | 5 МВТ | 5 МВТ | Солнце «Сноквалмин» | 2016 | Гидро | |
24 | 14.05.2010 | Отменено | Обе | Округ Джефферсон, штат Вашингтон | 25 МВТ | 25 МВТ | Линия 115 кВ в Порт-Таунсенде #1 | 15.07.2012 | Биомасса |
23 | 13.04.2010 | Отменено | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 346 МВТ | 367 МВТ | Подстанция «Фредония» | 01.12.2013 и 01.12.2017 | Газовая турбина/комбинированный цикл |
22 | 16.03.2010 | Отменено | Обе | Округ Снохомиш, штат Вашингтон | 252 МВТ | 302 МВТ | Подстанция «Беверли Парк» | 01.11.2012 | Газовая турбина |
21 | 02.02.2010 | Отменено | NR | Округ Скагит, штат Вашингтон | 200 МВТ | 200 МВТ | Подстанция «Фредония» | 01.06.2013 | Газовая турбина |
20 | 06.01.2010 | Отменено | Обе | Округ Пирс, штат Вашингтон | 340 МВТ | 340 МВТ | Подстанция Фредериксон | 01.06.2014 | Комбинированный цикл |
19 | 16.09.2008 | Отменено | СКОРАЯ ПОМОЩЬ | Округ Уитленд, штат Монтана | 200 МВТ | 200 МВТ | Линия 500 кВ Бродвью-Таунсенд возле Ринглинга, штат Монтана | 31.12.2013 | Ветер |
18 | 8/12/2008 | Принято в эксплуатацию | Округ Уотком, штат Вашингтон | 600 кВт | 600 кВт | Распределительный питатель Lynden (LYN-23) | 2009 | Биомасса | |
17 | 26.06.2008 | Принят в эксплуатацию | NR | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 12 МВТ | 12 МВТ | Подстанция Wind Ridge 230 кВ | конец 2009 года | Ветер |
16 | 06.06.2008 | Отменено | Округ Киттитас, штат Вашингтон | 9 МВТ | 9 МВТ | Горный хребет «Дикий конный ветер», 230 кВ, ветровой хребет | 22.11.2009 | Ветер | |
