Отложенные заявки в формате UTC
Заявки по тарифам на электроэнергию
Ниже перечислены нормативные заявки/документы Puget Sound Energy, которые в настоящее время рассматриваются в UTC. Прежде чем вносить какие-либо изменения в наши ставки и тарифы, мы должны получить одобрение регулирующих органов.
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ДАТА ПОДАЧИ | ПРЕДЛОЖЕННАЯ ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
---|---|---|---|
26.11.2 | 1/1/2025 | Ежегодное обновление ставок, предполагающее среднее общее повышение ставок для большинства клиентов на 0,04 процента | .|
11/22 мая | 1/1/2025 | Описание: Годовой отчет о ставках, предлагающий увеличить кредит на оплату электроэнергии, предусмотренный в Списке 139, на 2 процента. | |
11/12.05.4 | 1/1/2025 | Цель этой заявки — ограничить доступность дополнительных услуг по Приложению 46 и обновить механику, связанную с перерывами в обслуживании и подвеской | .|
11/15-20 | 1/1/2025 | Целью данной заявки является внесение изменений в ставки в соответствии с Приложением 129D «Ставка дисконтирования счетов», которое позволит PSE возместить расходы на утвержденную Комиссией ставку дисконтирования по законопроекту о природном газе 7BDR | .|
11/15-20 | 1/1/2025 | Цель этой заявки заключается в отмене предельного налога на коммунальные услуги города Самнер в размере 1500 долл. США в месяц на потребителя/услуги по природному газу с 1 января 2025 года в | соответствии с Постановлением Самнера № 2894.|
01.11.2024 | 1/1/2025 | Цель этой заявки — упорядочить распределение имеющихся доходов от кредитов на возобновляемые источники энергии и любых чистых поступлений, связанных с | биогазом.|
01.11.2024 | 1/1/2025 | Цель этой заявки — предложить внести изменения в Приложение 91 по электроснабжению в соответствии с требованиями WAC 480-106-040: ежегодное обновление стандартных ставок на закупки электроэнергии на соответствующих объектах мощностью не более пяти мегаватт и графиков предполагаемых предотвращенных затрат на энергию и | мощность.|
30.09.2 | 1/1/2025 | Целью данной заявки является внесение изменений в ставки в соответствии с установленным графиком Colstrip Adjustment Rider 141COL | .|
2/15.2 | 3/16.2 | General Rate Case предусматривает обновление базовых тарифов на электроэнергию для удовлетворения возросших потребностей в доходах от продажи электроэнергии. |
Заявки по тарифам на природный газ
Ниже перечислены нормативные заявки/документы Puget Sound Energy, которые в настоящее время рассматриваются в UTC. Прежде чем вносить какие-либо изменения в наши ставки и тарифы, мы должны получить одобрение регулирующих органов.
КОНСУЛЬТАЦИЯ | ДАТА ПОДАЧИ | ПРЕДЛАГАЕМАЯ ДАТА ВВЕДЕНИЯ В СИЛУ | ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
---|---|---|---|
11/15-20 | 1/1/2025 | Целью данной заявки является внесение изменений в ставки в соответствии с Приложением 129D «Распределение дисконтной ставки по счетам», которое позволит PSE возместить расходы на утвержденную Комиссией ставку дисконтирования по законопроекту о природном газе 23BDR | .|
11/15-20 Заменитель 27.11.2 Заменитель 3/12/24 |
1/1/2025 | Основная цель этой тарифной декларации заключается в том, чтобы потребовать возмещения затрат на выплату льгот, предусмотренных Законом о климатических обязательствах («CCA»), и возврата вырученных от аукционов доходов за счет увеличения государственного кредита на сокращение выбросов углекислого газа и снижения государственной платы за сокращение выбросов углекислого газа. В настоящее время государственный кредит на сокращение выбросов углекислого газа будет сведен к нулю в соответствии с таблицами 23, 31 и 31T в соответствии с тарифными таблицами, вступившими в силу 1 января 2024 | года.|
11/12.05.4 | 1/1/2025 | Цель этой заявки заключается в отмене предельного налога на коммунальные услуги города Самнер в размере 1500 долл. США в месяц на потребителя/услуги по природному газу с 1 января 2025 года в | соответствии с Постановлением Самнера № 2894.|
2/15.2 | 3/16.2 | Общее предложение об обновлении базовых ставок на природный газ в целях удовлетворения возросших потребностей в доходах от природного газа. |